Treffers 1 t/m 25 van 25 voor Voornaam begint met CHRIS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumann, Christian Ernst | I31660 | geb. woensdag 3 sep 1873 | Bern, Zwitserland | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 2 | Brinkman, Christina Maria Johdr | I46079 | geb. donderdag 30 jan 1879 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 3 | van Bruinisse, Christoffel Hendrik Gzn | I58057 | geb. ca. 1880 | Melissant | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 4 | Damman, Christina Hendrina Hermina | I58814 | geb. zaterdag 16 okt 1909 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 5 | Fraikin, Christiaan Jean Nicolaas | I43878 | geb. vrijdag 8 nov 1907 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 6 | Griffioen, Christiaan Theodorus [Chris] Wzn "Chris" | I35492 | geb. maandag 13 jan 1896 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 7 | Henke, Christina Maria Adr | I111010 | geb. ca. 1858 | Amsterdam | Oostzaan |
| 8 | Kater, Christina Meldr | I31263 | geb. zondag 07 dec 1902 | Stationsstraat 002, Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 9 | van Koeveringe, Christiaan Paulus | I57182 | geb. vrijdag 31 dec 1920 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 10 | Kraamer, Christiaan Cornelis Anthonius Chrzn | I40693 | geb. zaterdag 10 jan 1914 | Delft | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 11 | Kraamer, Christiaan Johannes | I40192 | geb. dinsdag 15 apr 1890 | Delft | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 12 | "van Mappie", Chris | I120 | zwanen20090308 | ||
| 13 | Meijer, Christina Hendrika Wdr | I65848 | geb. zaterdag 23 mrt 1878 | Vlissingen | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 14 | Mintjes, Christina | I89592 | geb. ca sep 1808 | Nijmegen | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 15 | Onrust, Christina [Ina] Pdr "Ina" | I58050 | geb. maandag 26 mrt 1900 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 16 | Rademaker, Christina Wilhelmina Gdr | I37553 | geb. donderdag 13 dec 1877 | Oostzaan, B046 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 17 | Redelaar, Christina Maria [Stien] | I46077 | geb. donderdag 12 jun 1913 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 18 | Schiele, Christina Magdalena [Lena] | I34399 | geb. woensdag 4 dec 1895 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 19 | Schmeink, Christina Hendrina | I62701 | geb. ca. 1879 | Heldersloh (Dld) | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 20 | Scholte, Christiaan Fransz | I37213 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 21 | Scholten, Christiaan Fransz | I38686 | geb. zaterdag 20 okt 1787 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 22 | Sipsma, Christina Harmanna Edr | I62513 | geb. zaterdag 23 okt 1869 | Groningen | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 23 | Slinger, Christiaan Dirkszn | I62947 | geb. vrijdag 21 sep 1798 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 24 | Stuurman, Christina Elizabeth Jdr | I62946 | geb. donderdag 1 sep 1808 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 25 | van Zalinge, Christina | I21812 | geb. zaterdag 5 feb 1825 | Monnickendam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.