Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
Stationsstraat 002 was Stationsweg C244-1923; 16-10-2019 10:04:23 naar TNG;
Stationsstraat 002-1951 Stationskoffiehuis en woning van Arie Kater (later Brom); is na de brand (11-3-1969) niet meer herbouwd; tegenwoordig staan daar woonhuizen;
Stationsweg C244-1943; VIVO winkel en fourage pakhuis van voerbaas / caféhouder Melchior Kater;
Stationsweg C244-1923 gemeenteraadslid Melchior [Mel] Kater, Christoffelzn / Annigje Boer, Adr (F6133) met 3 kinderen, 1 schoondochter, 1 schoonzoon, 3 kleindochters;
Haal C083-18990509 gemeenteraadslid Melchior [Mel] Kater, Czn / Annigje Boer, Adr (F6133) met 5 kinderen en 2x een dienstbode;
Haal C079a-1887 fol174 Cornelis Buis, Jbzn / Trijntje Onrust, Gdr (F9416) met 2 dochters, met 3x een dienstbode, met 4x een onderwijzer, zij bleven gemiddeld maar één jaar;
Haal C048g-1880 fol123 Cornelis Buis, Jbzn / Trijntje Onrust, Gdr (F9416) (niet gevonden)
(reconstructie woonverleden Jelle Brinkhuijsen, toevoegingen Joop Giesendanner)
Latitude (Breedte): 52.4616885, Longitude (Lengte): 4.874469699999963
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 11999/f11566.jpg stat002-1925r; 7-4-2013 11:16:29 naar TNG; Stationsstraat 002 met op de achtergrond het schuurtje van het stationskoffiehuis; idem boekje 03-35; 35 't Was waarschijnlijk op een zondagmiddag dat het biljarten in het stationskoffiehuis van Mel Kater I20133 = stat002 even werd onderbroken om op de kiek te gaan. Met veel voorbehoud zien we, van links… | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 10999/f10840.jpg stat002-1948r; 3-10-2021 23:20:37 naar TNG; Stationsstraat 002 café Kater; achter staand 1 Annigje [Annie] Kater, Adr (I30059) 2 Trijntje Kater, Meldr (I14696); links vooraan zit Klara Wilhelmina Maria [Klara] Kater, Meldr (I26068) en rechts Annigje Boer, Adr (I30578); scan Annie van de Kwaak - de Dood; 3-10-2021 23:21:13 repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Bevolkingsregister - woonboek | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k01577.jpg stat002-19690312; FB donderdag 27 september 2018 10:35:4327-9-2018 10:43:23 naar TNG; Stationsstraat 002, was C244-1943; stationskoffiehuis door brand verwoest; nominatie sloop, Cornelis Buis, Jbzn ( I29884), gemeenteraadslid Melchior Kater, Christoffelzn I20133, Arie Kater, Melzn I33011, Albert [Ab, Appie] van den Brom I40905, fam Wulf;… | |
| k01578.jpg stat002-19690312; 27-9-2018 11:41:27 naar TNG; FB donderdag 27 september 2018 10:35:4327-9-2018 10:43:23 naar TNG; Stationsstraat 002, was C244-1943; stationskoffiehuis door brand verwoest, fam Chr Wulff (40ja), elektricien heeft na 10 weken nog geen woonruimte; txt 27-9-2018 11:41:17 repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| k07592.jpg stat002-19250120; 27-9-2018 11:48:43 naar TNG; Stationsstraat 002, stationskoffiehuis; reciteerwedstrijd te Oostzaan, geen Oostzaanse winnaars; txt 27-9-2018 11:48:50 repro | ||
| 19280804WaterlanderKermis-OSV-gevonden.JPG Kater, Melchior Christoffelzn-19280804; 1-8-2016 10:34:08 naar TNG; kermis in het dorp; tonknupplen bij het stationskoffiehuis van Melchior Kater, Christoffelzn (I20133); bioscoop en circus; OSV voetbal met doelpuntenmakers J Busch en H Hoeve |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 07 dec 1902 | I31263 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maandag 20 mei 1907 | I31263 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.