Treffers 1 t/m 50 van 1,469 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| ||
| 2 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 3 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats urnenzuil |
| ||
| 4 | 0003.JPG Sven Munts (I57533) | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 5 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 6 | 0005.JPG Kok, Dirk-2002; Dirk Kok (I6946) | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 7 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 8 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 9 | 0009.JPG Kok, Elisabeth Johanna-2002; Elisabeth Johanna Kok (I43828) | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 10 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 11 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 12 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats VIII H3 |
| ||
| 13 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 14 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 15 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 16 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 17 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 18 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 19 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 20 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 21 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 22 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 23 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 24 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 25 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 26 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 27 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 28 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 29 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 30 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 31 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 32 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 33 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 34 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 35 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 36 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 37 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 38 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 39 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 40 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 41 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 42 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 43 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 44 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 45 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 46 | 0052.JPG Kiburg, Sonja-2004; Sonja Johanna Kiburg (I43891) | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 47 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 48 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 49 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 50 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.