Treffers 1 t/m 43 van 43 voor Voornaam begint met ANNA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Anna | I36004 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 2 | Bantem, Anna Evertsdr | I35823 | geb. ca aug 1773 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 3 | Beekman, Anna "Annaatje" | I11173 | geb. ca. 1776 | Den Ilp | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 4 | Bokking, Anna Hdr | I42722 | geb. vrijdag 25 sep 1925 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 5 | Brat, Anna Christina Kdr | I35541 | geb. maandag 12 jun 1865 | Oostzaan, B001-1865 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 6 | Buchholtz, Anna Pietersdr | I66056 | ged. 1771 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 7 | Buitenhuis, Anna Sophia Ddr | I112077 | geb. vrijdag 3 nov 1865 | Buiksloot | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 8 | Camphuijsen, Anna Maria | I64236 | geb. maandag 26 aug 1805 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 9 | Cordes, Anna Gdr | I89867 | geb. dinsdag 24 aug 1813 | Oostzaan, nr152 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 10 | Godfroij, Anna Elisabeth | I60633 | geb. maandag 6 okt 1884 | Rotterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 11 | Goede, Anna Jacoba Jbdr | I887 | geb. zondag 19 okt 1919 | Landsmeer | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 12 | Goeman, Anna | I46253 | geb. maandag 1 mei 1752 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 13 | Groenveld, Anna Hendrika Wdr | I59248 | geb. zaterdag 12 jul 1919 | Leeuwarden | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 14 | Hagenaar, Anna Ddr | I44551 | geb. dinsdag 14 nov 1922 | Amsterdam | Oostzaan |
| 15 | Homeijer, Anna Nicolaasdr | I11404 | ged. zondag 23 mrt 1783 | Alkmaar, RK gemeente | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 16 | Hoogendijk, Anna Ingrid[Ans] Adr | I36432 | geb. zondag 8 jul 1934 | Koog aan de Zaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 17 | Hooij, Anna Aartsdr | I64293 | geb. maandag 25 sep 1809 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 18 | Korse, Anna Ddr | I41354 | geb. zondag 11 aug 1929 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 19 | de Lange, Anna Adriaansdr | I62892 | ged. zondag 15 jul 1714 | De Rijp | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 20 | Leeuwang, Anna Geertruijda Coenraadsdr | I64270 | geb. maandag 18 aug 1806 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 21 | Lobenwein, Anna | I57715 | geb. dinsdag 24 okt 1916 | Graz (Oostenrijk) | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 22 | de Meij, Annaatje Gdr | I29210 | geb. zaterdag 09 okt 1813 | Oostzaan, nr020 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 23 | Meijn, Anna [Annie] Kdr "Annie" | I90358 | geb. maandag 7 sep 1925 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 24 | Mes, Anna [Antje, Annetje] Gerritsdr | I148083 | ged. woensdag 6 jul 1695 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 25 | Mulder, Annatje Jans | I17871 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 26 | Nijgh, Anna | I62363 | geb. maandag 15 jun 1925 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 27 | Ovink, Anna Berendina | I64160 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 28 | van Parreren, Anna Sophia Gdr | I59023 | geb. ca. 1872 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 29 | de Roover, Anna Cdr | I59985 | geb. maandag 26 nov 1923 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 30 | Runia, Anna | I41349 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 31 | Schaft, Anna Johanna Petronella Pdr "Annie" | I90598 | geb. 1915 | Haarlem | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 32 | Schippers, Anna [Antje] | I38701 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 33 | Siezenis, Annatje Jans | I10304 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 34 | Smit, Anna Catrina Jdr | I90003 | geb. zaterdag 27 jun 1812 | Oostzaan, nr006 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 35 | Stam, Anna Tdr | I10970 | geb. zondag 13 dec 1807 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 36 | Stoers [Stuhrs], Anna Jansdr | I66135 | geb. ca. 1698 | Uijterlaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 37 | Sutherland, Anna Margaretha Bartusdr | I16010 | geb. 22 okt 1890 | Westwoud | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 38 | Verdoorn, Anna [Annie] [Anny] Pdr "Annie" | I26073 | geb. maandag 24 jul 1933 | Schiebroek | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 39 | de Vries, Anna | I40766 | geb. | Wijk aan Zee en Duin | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 40 | Wierenga, Anna | I57148 | geb. dinsdag 19 jan 1943 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 41 | Wolff, Anna Catharina Jdr | I36470 | geb. 31 mrt 1905 | Edam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 42 | Wolff, Anna Catharina Jdr | I36471 | geb. vrijdag 13 apr 1906 | Edam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 43 | Zegers, Anna Christina | I34510 | geb. 1872 | 's-Hertogenbosch | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.