Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.512466, Longitude (Lengte): 5.048007
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zaterdag 19 jul 1800 | I59435 | Oostzaan | |
| 2 | donderdag 14 okt 1813 | I6834 | Oostzaan | |
| 3 | zondag 26 dec 1593 | I63918 | Oostzaan | |
| 4 | ca mrt 1785 | I62872 | Oostzaan | |
| 5 | dinsdag 15 okt 1889 | I62551 | Oostzaan | |
| 6 | ca. 1855 | I14414 | Oostzaan | |
| 7 | dinsdag 14 apr 1807 | I89110 | Oostzaan | |
| 8 | ca. 1875 | I64664 | Oostzaan | |
| 9 | 31 mrt 1905 | I36470 | Oostzaan | |
| 10 | vrijdag 13 apr 1906 | I36471 | Oostzaan | |
| 11 | vrijdag 26 nov 1909 | I36472 | Oostzaan | |
| 12 | donderdag 2 apr 1868 | I36467 | Oostzaan | |
| 13 | donderdag 9 feb 1911 | I36473 | Oostzaan | |
| 14 | woensdag 12 jun 1901 | I36469 | Oostzaan | |
| 15 | ca 1765 | I18280 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 6 okt 1775 | I35758 | Oostzaan | |
| 2 | woensdag 22 apr 1807 | I89110 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 21 jun 1876 | I5200 | Oostzaan | |
| 2 | maandag 11 apr 1870 | I27580 | Oostzaan | |
| 3 | donderdag 18 apr 1811 | I10800 | Oostzaan | |
| 4 | maandag 7 mrt 1892 | I57624 | Oostzaan | |
| 5 | zaterdag 19 sep 1953 | I57970 | Oostzaan | |
| 6 | donderdag 14 sep 1679 | I63918 | Oostzaan | |
| 7 | maandag 26 mei 1845 | I90708 | Oostzaan | |
| 8 | zondag 5 mei 1850 | I5237 | Oostzaan | |
| 9 | donderdag 20 feb 1868 | I89110 | Oostzaan | |
| 10 | woensdag 17 sep 1834 | I10988 | Oostzaan | |
| 11 | zondag 23 apr 1905 | I36470 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I39683 | Oostzaan | ||
| 2 | I63918 | Oostzaan | ||
| 3 | I56277 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I33261 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geisderver / Has | zondag 09 feb 1879 | F2991 | Oostzaan |
| 2 | Goede / Kramer | aug 1923 | F343 | Oostzaan |
| 3 | Graaf / Boon | zondag 1 feb 1852 | F18727 | Oostzaan |
| 4 | Groot / Appel | zondag 14 mei 1809 | F2949 | Oostzaan |
| 5 | Groot / Bakker | zondag 24 apr 1904 | F580 | Oostzaan |
| 6 | Meester / Has | zondag 22 apr 1866 | F3031 | Oostzaan |
| 7 | Stam / Pos | zondag 11 dec 1831 | F27185 | Oostzaan |
| 8 | Waal / Schotsman | zondag 13 okt 1912 | F2055 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stam / Pos | ca nov 1831 | F27185 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.