Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Voornaam begint met ADRIAAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bax, Adriaan Lammertzn | I39750 | geb. zondag 14 okt 1888 | Assendelft | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 2 | Boes, Adriaan Gerbrand Jzn | I36226 | geb. ca. 1864 | Wormer | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 3 | Cornelis, Adriaantje | I11516 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 4 | van Haver, Adriaan | I46258 | geb. woensdag 7 feb 1674 | Colijnsplaat, Zeeland | Oostzaan |
| 5 | Kater, Adriaan Szn | I57990 | geb. zaterdag 5 sep 1818 | Monnickendam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 6 | Kleerbesem [Kleerbesum] [Klerenbesem] [Kleerebezem] [Cleerbesem] [Cleerbesem] [Cleerbezem] [Kleerbeusen], Adriaan Janszn | I65829 | geb. ca. 1622 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 7 | Koning, Adriaan Kzn | I110737 | geb. dinsdag 7 aug 1849 | Oostzaan, wijk 1 nr 060 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 8 | Nolta, Adriaantje | I28876 | geb. donderdag 24 jan 1782 | Westzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 9 | Pater, Adriaan [Ariaen, Ariaan] Eggeszn | I62986 | ged. dinsdag 15 jan 1686 | Wormer | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 10 | van Ruiven, Adriaantje Cornelia Jdr | I57811 | geb. zondag 22 jul 1894 | Piershil | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 11 | van der Stelt, Adriaan | I16166 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 12 | Taams, Adriaan Dzn "Aart" | I44723 | geb. vrijdag 2 mrt 1951 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 13 | Tuijn, Adriaan Corneliszn | I90847 | geb. ca. 1708 | Middel | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.