Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 51.7963840, Longitude (Lengte): 4.3159580
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | I57285 | Oostzaan | |
| 2 | zondag 22 jul 1894 | I57811 | Oostzaan | |
| 3 | donderdag 17 sep 1891 | I57813 | Oostzaan | |
| 4 | dinsdag 22 apr 1890 | I57814 | Oostzaan | |
| 5 | dinsdag 18 okt 1892 | I57812 | Oostzaan | |
| 6 | zaterdag 23 jul 1887 | I57816 | Oostzaan | |
| 7 | vrijdag 18 jan 1901 | I57808 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zaterdag 6 jun 1896 | I57811 | Oostzaan | |
| 2 | donderdag 5 jan 1893 | I57813 | Oostzaan | |
| 3 | maandag 26 jan 1891 | I57814 | Oostzaan | |
| 4 | donderdag 7 nov 1901 | I57808 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.