Treffers 1 t/m 50 van 53 voor Stamboom is gelijk aan xkanis
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks Kuijper, Eefje | I44 | geb. 1847 | Oostzaan | xkanis |
| 2 | Baardscheer, Maria Johanna | I58 | geb. zondag 17 mrt 1861 | Amsterdam | xkanis |
| 3 | Bierdrager, Catharina "Trien" | I81 | geb. donderdag 30 nov 1933 | Oostzaan | xkanis |
| 4 | Brinkhuijsen, Hendrik | I92 | geb. zondag 30 aug 1908 | Amsterdam | xkanis |
| 5 | Dijkman, Jan Dzn | I15 | geb. ca. 1848 | Koog aan de Zaan | xkanis |
| 6 | Dijkman, Trijntje Jdr | I7 | geb. 1878 | Koog aan de Zaan | xkanis |
| 7 | Eg, Elisabeth | I72 | geb. vrijdag 2 nov 1838 | Den Helder | xkanis |
| 8 | Flens, Henk "Henk" | I76 | geb. donderdag 7 okt 1926 | Oostzaan | xkanis |
| 9 | Geisink, Joseph Hermanus Petrus | I117 | geb. feb 1945 | Zaandam | xkanis |
| 10 | de Goud, Margaretha Johanna | I14 | geb. 1797 | Den Haag | xkanis |
| 11 | Groenveld, Margaretha Pdr | I16 | geb. ca. 1848 | Koog aan de Zaan | xkanis |
| 12 | van Hoorn, Hendrik | I11 | geb. 1809 | Utrecht | xkanis |
| 13 | van Hoorn, Wilhelmina | I9 | geb. 1841 | Utrecht | xkanis |
| 14 | Kanis, Hendrik Jzn | I8 | geb. 1841 | Den Haag | xkanis |
| 15 | Kanis, Jan Kzn | I1 | geb. zaterdag 08 mei 1909 | Zaandam | xkanis |
| 16 | Kanis, Jan Hendrik | I13 | geb. 1797 | Zwolle | xkanis |
| 17 | Kanis, Johannes Hzn | I10 | geb. maandag 29 aug 1870 | Utrecht | xkanis |
| 18 | Kanis, Karel Hzn | I6 | geb. 1878 | xkanis | |
| 19 | Kuiper, Eefje | I43 | geb. 1847 | xkanis | |
| 20 | Lakemond, Arie | I84 | xkanis | ||
| 21 | Lakemond, Jacoba Margaretha | I2 | geb. zaterdag 07 jun 1913 | Zaandam | xkanis |
| 22 | de Lange, Gerrit Muuszoon | I42 | geb. 11feb1843 | Oostzaan | xkanis |
| 23 | de Lange, Hendrik "Henk" | I33 | geb. 17sep1874 | Oostzaan | xkanis |
| 24 | de Lange, Muus "Muus" | I30 | geb. 08jul1900 | Oostzaan | xkanis |
| 25 | Meijer, Catharina Helena | I51 | geb. vrijdag 25 mrt 1898 | Amsterdam | xkanis |
| 26 | Oostrum, Wilhelmina | I12 | geb. 1816 | Utrecht | xkanis |
| 27 | Petit, Maria | I109 | geb. ~1661 | Harderwijk | xkanis |
| 28 | Pieterse, Alida Margaretha Wihelmina | I66 | geb. zondag 5 mrt 1899 | Amsterdam | xkanis |
| 29 | Pieterse, Catarina Helena | I55 | geb. maandag 10 dec 1928 | Amsterdam | xkanis |
| 30 | Pieterse, Catharina Helena "Lena" | I56 | geb. donderdag 30 dec 1937 | Amsterdam | xkanis |
| 31 | Pieterse, Cornelis Willem | I57 | geb. vrijdag 24 feb 1860 | Amsterdam | xkanis |
| 32 | Pieterse, Cornelis Willem | I64 | geb. woensdag 1 okt 1890 | Amsterdam | xkanis |
| 33 | Pieterse, E;isabeth Maria | I63 | geb. vrijdag 8 feb 1889 | Amsterdam | xkanis |
| 34 | Pieterse, Femmetje Geertruida | I61 | geb. woensdag 22 apr 1885 | Amsterdam | xkanis |
| 35 | Pieterse, Hendrik Adolf | I68 | geb. maandag 29 feb 1904 | Amsterdam | xkanis |
| 36 | Pieterse, Hendrikus "Henk" | I53 | geb. donderdag 15 nov 1923 | Amsterdam | xkanis |
| 37 | Pieterse, Joannes | I70 | geb. maandag 8 nov 1830 | Amsterdam | xkanis |
| 38 | Pieterse, Johan Czn | I50 | geb. zondag 28 feb 1897 | Amsterdam | xkanis |
| 39 | Pieterse, Johan | I49 | geb. zondag 28 mrt 1897 | Amsterdam | xkanis |
| 40 | Pieterse, Johan "Joop" | I52 | geb. zondag 9 okt 1921 | Amsterdam | xkanis |
| 41 | Pieterse, Johan Jzn "Joop" | I23 | geb. zondag 9 okt 1921 | Amsterdam | xkanis |
| 42 | Pieterse, Johannes | I62 | geb. woensdag 16 feb 1887 | Amsterdam | xkanis |
| 43 | Pieterse, Lodewijk "Loot" | I69 | geb. maandag 24 jun 1907 | Amsterdam | xkanis |
| 44 | Pieterse, Maria Johanna | I60 | geb. zaterdag 8 mrt 1884 | Amsterdam | xkanis |
| 45 | Pieterse, Marinus | I67 | geb. dinsdag 4 dec 1900 | Amsterdam | xkanis |
| 46 | Pieterse, Theodora Johanna | I59 | geb. maandag 11 sep 1882 | Amsterdam | xkanis |
| 47 | Preeker, Henderika | I114 | geb. donderdag 27 feb 1908 | Landsmeer | xkanis |
| 48 | Telman, Geertruida Petronella "Truus" | I65 | geb. vrijdag 24 nov 1922 | Amsterdam | xkanis |
| 49 | Telman, Geertruida Petronella "Truus" | I46 | geb. maandag 24 nov 1924 | Amsterdam | xkanis |
| 50 | Vermeuen, Johanna Dorothea | I73 | geb. zaterdag 17 aug 1833 | Amsterdam | xkanis |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.