
| Naam | Maarten Willemszn Vuijk | |
| Doop (CHR) | maandag 1 jan 1725 | Purmerend |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | woensdag 25 nov 1801 | Purmerend |
| Leeftijd: 76 | ||
| Persoon-ID | I10468 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | woensdag 7 aug 2019 | |
| Gezin | Jannetje Gerritsdr Munt, ged. donderdag 24 okt 1726, Monnickendam ovl. vrijdag 24 jul 1795, Purmerend (Leeftijd ~ 68 jaar) | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F2192 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | woensdag 7 aug 2019 | |||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.