Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan SUTHERLAND
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutherland, Anna Margaretha Bartusdr | I16010 | geb. 22 okt 1890 | Westwoud | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 2 | Sutherland, Bartha Johanna Catharina Bartusz | I16114 | geb. woensdag 18 nov 1896 | Velsen | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 3 | Sutherland, Bartus Bartusz | I16009 | geb. 22 okt 1889 | Westwoud | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 4 | Sutherland, Jan Bartusz | I15769 | geb. dinsdag 26 feb 1884 | Schagen | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 5 | Sutherland, Jenny Margaretha Baertusdr | I15972 | geb. vrijdag 1 apr 1887 | Westwoud | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 6 | Sutherland, Johan Barthold George Bartusz | I15971 | geb. 10 mrt 1885 | Oostzaan, Spoorweg, C048a | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 7 | Sutherland, Willem George Bartusz | I16070 | geb. zondag 16 jun 1895 | Velsen | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.