
| Naam | Jan Brama | |
| Achtervoegsel | Jonaszn | |
| Geboorte | dinsdag 17 jan 1809 | Wormerveer |
| Geslacht | Mannelijk | |
Oostzaan |
||
| zonder beroep (1866-1869), kantoorbediende (1869-1882), gemeentebode (1877-1882) | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I28465 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | zondag 27 aug 2023 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F9206 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jannetje Braak, Jdr, geb. woensdag 17 jun 1807, Zaandam ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F9205 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | zondag 27 aug 2023 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.