Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan BAND
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Band, Jannetje Sdr | I40441 | geb. ca. 1861 | Purmerend | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 2 | Band, Pieter Rzn | I35207 | geb. woensdag 04 mei 1910 | Zuideinde 166, Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 3 | Band, Poulus [Poul] Jzn "Poul" | I43277 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 4 | Band, Reijer Jbzn | I43281 | geb. maandag 24 feb 1823 | Wijdewormer | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 5 | Band, Reijer | I57752 | geb. woensdag 18 mrt 1953 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 6 | Band, Trijntje Rdr "Trien" | I43262 | geb. dinsdag 25 mei 1897 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.