| Naam | Otto Georg Emil de Boer | |
| Achtervoegsel | Czn | |
| Geboorte | zaterdag 21 jun 1913 | Oostzaan, Noorderkerkbuurt B105 |
|
||
| 1913GebOznOttoGeorgEmil-deBoerGeboorteakte.jpg geboorteakte Otto Georg Emil de Boer, Czn (I34726 ) |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| zaterdag 21 jun 1913 | Oostzaan, Noorderkerkbuurt B105 |
|
| huisarts | ||
| Overlijden | zondag 25 dec 1988 | Vierakker (Gelderland) |
| Leeftijd: 75 jaar | ||
| Persoon-ID | I34726 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | zondag 9 apr 2017 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Elise Catharina van Bommel, Jdr, geb. woensdag 11 jul 1877, Zuid-Scharwoude ovl. donderdag 11 jan 1951, Hilversum (Leeftijd 73 jaar) | |
| Gezins-ID | F10688 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |
| Gezins-ID | F19139 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | zondag 9 apr 2017 | |
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| f01388-07.jpg Boer, Otto Georg Emil Czn de-1925r; 18-1-2020 13:02:24 naar TNG; detail Otto Georg Emil de Boer, Czn (I34726) | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Burgerlijke Stand | 1913OvlOznOttoGeorgEmil-deBoerGeboorteadvertentie.JPG geboorteadvertentie Otto Georg Emil de Boer, Czn (I34726 ) |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.