| Naam | Eveline [Evelien] Vonk | |
| Achtervoegsel | Kdr | |
| Roepnaam | Evelien | |
| Geboorte | zondag 29 mrt 1964 | Oostzaan |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
Bongerd (kleuterschool), Dr Keijzerstraat 001, Oostzaan |
||
Noorderschool, Haal 044, Oostzaan |
||
| gezinsverzorgster | ||
| Overlijden | zondag 7 feb 2016 | |
| Leeftijd: 71 jaar | ||
| 2016OvlOznEvelineVonkRouwadvertentie.jpg rouwadvertentie Eveline [Evelien] Vonk, Kdr (I44399 ) |
||
| Begraven | vrijdag 12 feb 2016 | Oostzaan |
|
||
| Persoon-ID | I44399 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | maandag 5 apr 2021 | |
| Vader | Klaas Vonk, Azn | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F13570 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |
| Gezins-ID | F9374 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | woensdag 13 aug 2014 | |
| Foto's | 13999/f13426.jpg bongerd-1969; 25-5-2014 12:39:47 naar TNG + facebook; kleuterklas van de Bongerd in 1969; vlnr vanv achterste rij 1 Moniek Jonker (I30587) 2 Krista Lust = Christina Lust, Tdr (I13170) 3 Paula Hovinga, Mdr (I90745) 4 Renate de Boer, Jbdr (I30696) 5 Janske Noorbergen ( I27633 ) 6 Martin Vonk, Jzn (I22636) 7 Gerard Out (I27159) 8 NN 9 Evelien van… | |
| 13999/f13427num.jpg bongerd-1968(genummerd); 29-5-2014 13:18:58 naar TNG; achterst rij staand: 1 Sonja Witbaard (I46485) 2 NN 3 juf Verweij, Bdr (I37589) 4 Cor Onrust, Jzn (I90182) 5 Bianca van der Linde (I27747) 6 Karin Keur Jdr (I37595) 7 Martin Vonk, Jzn (I22636) 8 Eveline [Evelien] Vonk, Kdr (I44399) 9 Ellen Koorstra (I37650) 10 Frank Edel, Azn (I35089) 11 Frieda… | ||
| Vonk, Eveline-1968 detail 08 Eveline [Evelien] Vonk, Kdr (I44399); 1-6-2014 12:40:13 naar TNG + facebook |
| Krantenknipsels | 2016OvlOznEvelineVonkRouwadvertentieBedrijf.jpg rouwadvertentie bedrijf Eveline [Evelien] Vonk, Kdr (I44399 ) |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.