Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Voornaam is gelijk aan JOHANNES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baljet, Johannes Hzn | I42688 | geb. dinsdag 23 jan 1816 | Zaandam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 2 | van Burken, Johannes | I62597 | geb. ca. 1876 | Doorn | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 3 | Ebmeijer, Johannes | I56153 | ged. zondag 27 feb 1757 | Westzaandam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 4 | van Eldert, Johannes Jbzn | I40602 | geb. woensdag 3 jun 1896 | Amersfoort | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 5 | Emmerig, Johannes Jbzn | I59787 | geb. zondag 18 dec 1814 | Zaandam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 6 | de Graaf, Johannes Jzn | I29900 | geb. vrijdag 27 jul 1855 | Oostzaan, nr042 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 7 | de Graaf, Johannes Gzn | I112083 | geb. donderdag 14 dec 1882 | Oostzaan, A046b | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 8 | Kanis, Johannes Hzn | I10 | geb. maandag 29 aug 1870 | Utrecht | xkanis |
| 9 | Keijzer, Johannes Dzn | I31290 | geb. vrijdag 25 jun 1875 | Oostzaan, A053-1875 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 10 | Keijzer, Johannes Szn | I56650 | geb. donderdag 1 mrt 1906 | Oostzaan, Noorderkerkbuurt B090 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 11 | Knook, Johannes Jzn | I37206 | geb. donderdag 3 apr 1884 | Oostzaan, IJpolder A123 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 12 | Ligthart, Johannes Fzn | I29733 | geb. ca. 1862 | Haarlemmermeer | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 13 | Nagtegaal, Johannes Mzn | I37061 | geb. maandag 15 dec 1845 | Aarlanderveen | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 14 | Pieterse, Johannes | I62 | geb. woensdag 16 feb 1887 | Amsterdam | xkanis |
| 15 | Remein, Johannes Jzn | I46220 | geb. vrijdag 21 jan 1870 | Finkum, Leeuwarderadeel, Friesland | Oostzaan |
| 16 | Vink, Johannes | I36896 | geb. woensdag 26 sep 1934 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 17 | de Waal Maleijt, Johannes | I38897 | geb. ca. 1879 | Haarlem | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 18 | van der Wardt, Johannes | I36074 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.