
| Naam | Catrina Smit | |
| Achtervoegsel | Jdr | |
| Geboorte | donderdag 14 mrt 1822 | Oostzaan |
|
||
| 1822GebOznCatrinaSmit.jpg geboorteakte Catrina Smit, Jdr (i29420) |
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Ook bekend als | Catharina Smit | |
| Overlijden | vrijdag 15 feb 1828 | Oostzaan |
| Leeftijd: 2 + 11 mnd | ||
| 1828OvlOznCatharinaSmit.jpg overlijdensakte Catrina Smit, Jdr (i29420) |
||
| Persoon-ID | I29420 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | donderdag 9 nov 2017 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Geertje Kalenberg, geb. ca. 1781, Landsmeer ovl. woensdag 29 aug 1866, Amsterdam, Binnengasthuis (Leeftijd 85 jaar) | |
| Gezins-ID | F7257 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Burgerlijke Stand | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| 1828OvlOzn176.jpg Catrina Smit, Jdr (i29420); |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.