Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam is gelijk aan CATHARINA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beekhoven, Catharina | I57564 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 2 | Bloetjes, Catharina | I57277 | geb. vrijdag 14 mei 1880 | Zaandam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 3 | Buis, Catharina Hdr | I39077 | geb. ca. 1903 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 4 | Cordes, Catharina Gdr | I57479 | geb. zondag 16 mei 1819 | Zaandam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 5 | Dik, Catharina Jdr | I17337 | geb. donderdag 13 feb 1840 | Zaandijk | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 6 | van Emden, Catharina Edr | I90889 | geb. woensdag 29 mrt 1820 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 7 | Koster, Catharina Cdr | I36099 | geb. 28 mrt 1870 | Oostzaan, B094b | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 8 | Koster, Catharina Pdr | I43793 | geb. woensdag 01 sep 1880 | Oostzaan, A055a | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 9 | Launez, Catharina Hdr | I35816 | geb. ca. 1870 | Harderwijk | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 10 | Nieuwpoort, Catharina | I57767 | geb. donderdag 3 jul 1924 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.