Treffers 1 t/m 24 van 24 voor Voornaam is gelijk aan ALBERT
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbring, Albert Hzn | I36641 | geb. donderdag 12 sep 1940 | Ons Verpleeghuis, Zuideinde 080, Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 2 | Bok, Albert Jzn | I40536 | geb. donderdag 22 okt 1891 | Oostzaan, IJpolder A245d | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 3 | Dral, Albert Wzn | I29699 | geb. zondag 2 apr 1882 | Oostzaan, A077a-1882 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 4 | Dral, Albert Eeleszn | I42589 | geb. woensdag 10 dec 1890 | Oostzaan, Zuiderkerkbuurt A190 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 5 | de Haas, Albert Gzn | I111111 | geb. zondag 28 mrt 1880 | Oostzaan, A111 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 6 | Heijn, Albert Szn | I61663 | geb. vrijdag 12 okt 1894 | Ransdorp | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 7 | Heins, Albert Jzn | I25501 | geb. maandag 6 mrt 1899 | Oostzaan, Zuideinde A142 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 8 | Helling, Albert Szn | I111280 | geb. ca. 1826 | Wormer | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 9 | Hut, Albert | I41052 | geb. woensdag 2 dec 1891 | Ruinene | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 10 | Jong, Albert Albzn | I64694 | geb. dinsdag 10 jan 1809 | Durgerdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 11 | Jong, Albert Jbzn | I6716 | geb. vrijdag 27 feb 1829 | Oostzaan | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 12 | Jong, Albert Albzn | I17338 | geb. woensdag 28 jun 1876 | Oostzaan, A053 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 13 | Kramer, Albert Jzn | I64161 | geb. vrijdag 20 feb 1801 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 14 | Lust, Albert | I41304 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | ||
| 15 | Mol, Albert Franszn | I29164 | geb. woensdag 20 okt 1819 | Zaandam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 16 | Muijlwijk, Albert | I58962 | geb. donderdag 24 apr 1919 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 17 | Onrust, Albert Albzn | I12153 | geb. woensdag 25 feb 1885 | Oostzaan, Weerpad A110-1885 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 18 | Preeker, Albert Hzn | I40932 | geb. woensdag 10 apr 1929 | Landsmeer | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 19 | de Ridder, Albert Gzn | I10761 | geb. dinsdag 05 apr 1803 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 20 | de Ridder, Albert Gzn | I10762 | geb. maandag 19 aug 1805 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs | |
| 21 | van Schaik, Albert Dzn | I6223 | geb. maandag 3 mei 1937 | Amsterdam | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 22 | Slegt, Albert Pzn | I3050 | geb. dinsdag 05 jun 1832 | Landsmeer | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 23 | Slegt, Albert Pzn | I3051 | geb. donderdag 27 jun 1833 | Landsmeer | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| 24 | Spits, Albert Bzn | I35664 | geb. vrijdag 23 mei 1828 | Blokzijl | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.