Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.4437688, Longitude (Lengte): 4.81304168
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 16 jan 1981 | I38946 | Oostzaan | |
| 2 | maandag 03 feb 1986 | I32730 | Oostzaan | |
| 3 | vrijdag 7 nov 1980 | I56936 | Oostzaan | |
| 4 | maandag 28 jan 1980 | I33664 | Oostzaan | |
| 5 | dinsdag 16 apr 1985 | I34497 | Oostzaan | |
| 6 | I42094 | Oostzaan | ||
| 7 | woensdag 24 jan 1979 | I32339 | Oostzaan | |
| 8 | donderdag 4 jul 1985 | I41417 | Oostzaan | |
| 9 | woensdag 12 mei 1982 | I44187 | Oostzaan | |
| 10 | donderdag 6 jan 1977 | I39664 | Oostzaan | |
| 11 | maandag 14 jan 1980 | I14842 | Oostzaan | |
| 12 | maandag 3 jan 1977 | I41747 | Oostzaan | |
| 13 | vrijdag 16 apr 1993 | I39665 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.