Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
Dam, centrum van de stad
Latitude (Breedte): 52.43888347408102, Longitude (Lengte): 4.824231863021851
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| fb23461.jpg zaandam-1910v; 13-11-2014 22:37:44 naar TNG + facebook 13-11-2014 22:37:57; Geliefde Oom en Tante, Door 's Heeren goedheid zijn wij alle gezond, hopende van u lieden het zelfde. Oome of u zo goed wil wezen om Maandag weer 50 eieren mee te nemen voor Vrouw Does. Verder de groete van Grootmoeder en Tante; een tekstje geschreven op 3 april 1910 aan J… | ||
| f00033.jpg zd-1916; 9-3-2013 12:01:04 naar TNG; Oostzaanse vluchtelingen, overstroming, waarschijnlijk niet in Oostzaan, maar een kerk in Zaandam; scan Grietje Wals | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| f00032.jpg zd-1916-a; 9-3-2013 10:04:26 naar TNG; nog een bekend beeld uit Zaandam 1916: vluchtelingen uit Oostzaan komen aan bij de Zuidervaldeursluis in de Oostzijde. Van deze laatste watersnood die het Zaanse land trof, zijn talrijke foto's bewaard gebleven, waaronder vele van vluchtelingen die in hun boten naar de Noorder- of Zuidvaldeursluis zijn… | ||
| HopmanMarijtjex3.jpg Hopman, Marijtje Kdr-1962; 9-7-2017 10:40:59 naar TNG; vlnr Marijtje Hopman, Kdr (I57359), Marijtje Hopman, Kdr (I57359), Marijtje Blom, Kdr (I34695) in Zaandam; scan Marijke Hopman; txt 20170723 repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| f16653.jpg Fraaij, Pieter Rzn-19330327; 8-7-2020 15:39:58 naar TNG; Pieter Fraaij, Rzn (I50448) staat links met driedelig kostuum en horlogeketting; J P Troelstralaan 066 dd 27-3-1933; gift Marry Luken - Sluis; txt 20200702 depot+repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Treffers 1 t/m 50 van 227
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41360 | Oostzaan | ||
| 2 | 1930 | I41362 | Oostzaan | |
| 3 | ca. 1841 | I35648 | Oostzaan | |
| 4 | maandag 16 okt 1837 | I61542 | Oostzaan | |
| 5 | woensdag 24 apr 1839 | I61543 | Oostzaan | |
| 6 | woensdag 1 nov 1843 | I61544 | Oostzaan | |
| 7 | dinsdag 18 mei 1830 | I61540 | Oostzaan | |
| 8 | vrijdag 27 mrt 1829 | I61539 | Oostzaan | |
| 9 | zondag 16 feb 1834 | I61541 | Oostzaan | |
| 10 | vrijdag 11 jan 1867 | I30370 | Oostzaan | |
| 11 | 13 okt 1814 | I58297 | Oostzaan | |
| 12 | dinsdag 23 jan 1816 | I42688 | Oostzaan | |
| 13 | vrijdag 13 dec 1895 | I61135 | Oostzaan | |
| 14 | woensdag 26 mei 1880 | I60724 | Oostzaan | |
| 15 | dinsdag 10 jul 1906 | I38653 | Oostzaan | |
| 16 | zondag 12 feb 1905 | I34829 | Oostzaan | |
| 17 | dinsdag 27 aug 1816 | I58286 | Oostzaan | |
| 18 | vrijdag 14 mei 1880 | I57277 | Oostzaan | |
| 19 | ca. 1801-1802 | I33336 | Oostzaan | |
| 20 | donderdag 16 jul 1863 | I90176 | Oostzaan | |
| 21 | zondag 27 okt 1918 | I41305 | Oostzaan | |
| 22 | woensdag 18 mrt 1903 | I12750 | Oostzaan | |
| 23 | woensdag 3 feb 1915 | I61603 | Oostzaan | |
| 24 | ca. 1797 | I36683 | Oostzaan | |
| 25 | maandag 9 dec 1907 | I42741 | Oostzaan | |
| 26 | ca. 1877 | I61730 | Oostzaan | |
| 27 | woensdag 17 jun 1807 | I29814 | Oostzaan | |
| 28 | dinsdag 7 jan 1873 | I28779 | Oostzaan | |
| 29 | maandag 23 mrt 1896 | I39410 | Oostzaan | |
| 30 | ca. 12 feb 1955 | I57235 | Oostzaan | |
| 31 | zondag 15 mei 1921 | I33519 | Oostzaan | |
| 32 | zaterdag 12 okt 1872 | I34436 | Oostzaan | |
| 33 | ca. 1862 | I88973 | Oostzaan | |
| 34 | maandag 7 mei 1883 | I62672 | Oostzaan | |
| 35 | zondag 16 mei 1819 | I57479 | Oostzaan | |
| 36 | zaterdag 7 dec 1822 | I89861 | Oostzaan | |
| 37 | maandag 24 feb 1834 | I57480 | Oostzaan | |
| 38 | dinsdag 17 aug 1824 | I89863 | Oostzaan | |
| 39 | maandag 20 mei 1816 | I89865 | Oostzaan | |
| 40 | maandag 4 sep 1826 | I57477 | Oostzaan | |
| 41 | zaterdag 29 apr 1815 | I89853 | Oostzaan | |
| 42 | woensdag 4 dec 1867 | I66400 | Oostzaan | |
| 43 | dinsdag 5 apr 1870 | I66402 | Oostzaan | |
| 44 | I62658 | Oostzaan | ||
| 45 | maandag 26 dec 1836 | I57481 | Oostzaan | |
| 46 | dinsdag 07 aug 1934 | I34482 | Oostzaan | |
| 47 | vrijdag 25 dec 1807 | I89868 | Oostzaan | |
| 48 | vrijdag 26 sep 1902 | I43567 | Oostzaan | |
| 49 | zondag 30 mrt 1930 | I60277 | Oostzaan | |
| 50 | zaterdag 14 nov 1936 | I60278 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 4 apr 1793 | I89852 | Oostzaan | |
| 2 | zondag 9 nov 1806 | I29494 | Oostzaan | |
| 3 | zondag 20 mei 1810 | I10668 | Oostzaan | |
| 4 | woensdag 1 jan 1783 | I27647 | Oostzaan | |
| 5 | zondag 26 apr 1807 | I59549 | Oostzaan | |
| 6 | zondag 26 aug 1770 | I11322 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 50 van 372
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 17 apr 1932 | I41362 | Oostzaan | |
| 2 | maandag 28 mrt 2022 | I36641 | Oostzaan | |
| 3 | maandag 15 mei 1933 | I62654 | Oostzaan | |
| 4 | woensdag 6 nov 1878 | I58654 | Oostzaan | |
| 5 | donderdag 10 mei 1838 | I61542 | Oostzaan | |
| 6 | dinsdag 30 apr 1839 | I61543 | Oostzaan | |
| 7 | maandag 25 dec 1882 | I61544 | Oostzaan | |
| 8 | zaterdag 24 mei 1834 | I61539 | Oostzaan | |
| 9 | woensdag 9 jan 1895 | I89693 | Oostzaan | |
| 10 | vrijdag 9 mei 1834 | I61541 | Oostzaan | |
| 11 | zaterdag 23 dec 1865 | I10155 | Oostzaan | |
| 12 | 21 mrt 1820 | I35859 | Oostzaan | |
| 13 | zondag 20 dec 1857 | I14456 | Oostzaan | |
| 14 | zaterdag 26 dec 1846 | I64265 | Oostzaan | |
| 15 | dinsdag 13 feb 1883 | I58297 | Oostzaan | |
| 16 | vrijdag 20 mrt 1818 | I28875 | Oostzaan | |
| 17 | 15 okt 1875 | I42688 | Oostzaan | |
| 18 | woensdag 4 jul 1979 | I43262 | Oostzaan | |
| 19 | donderdag 20 jun 1974 | I61135 | Oostzaan | |
| 20 | zaterdag 29 mrt 2008 | I43417 | Oostzaan | |
| 21 | maandag 16 dec 1907 | I11340 | Oostzaan | |
| 22 | zondag 13 mei 1849 | I29480 | Oostzaan | |
| 23 | vrijdag 5 aug 1960 | I13313 | Oostzaan | |
| 24 | maandag 1 apr 1833 | I10683 | Oostzaan | |
| 25 | zondag 29 jul 1877 | I10978 | Oostzaan | |
| 26 | zaterdag 15 mei 1858 | I11309 | Oostzaan | |
| 27 | zaterdag 16 apr 1910 | I30243 | Oostzaan | |
| 28 | dinsdag 1 apr 1845 | I33091 | Oostzaan | |
| 29 | maandag 8 feb 1892 | I58286 | Oostzaan | |
| 30 | donderdag 13 apr 1961 | I57277 | Oostzaan | |
| 31 | donderdag 10 jun 1858 | I13627 | Oostzaan | |
| 32 | dinsdag 14 nov 1865 | I5218 | Oostzaan | |
| 33 | donderdag 17 okt 1985 | I33666 | Oostzaan | |
| 34 | woensdag 6 apr 1994 | I110982 | Oostzaan | |
| 35 | vrijdag 10 jan 1879 | I33336 | Oostzaan | |
| 36 | dinsdag 20 dec 1870 | I5215 | Oostzaan | |
| 37 | dinsdag 6 mei 2003 | I32578 | Oostzaan | |
| 38 | zondag 12 okt 1913 | I90176 | Oostzaan | |
| 39 | zaterdag 13 aug 2011 | I110834 | Oostzaan | |
| 40 | vrijdag 29 nov 1918 | I41305 | Oostzaan | |
| 41 | I33551 | Oostzaan | ||
| 42 | dinsdag 17 nov 2015 | I43041 | Oostzaan | |
| 43 | woensdag 6 nov 1822 | I5214 | Oostzaan | |
| 44 | zondag 30 nov 1952 | I39252 | Oostzaan | |
| 45 | maandag 13 feb 1939 | I36072 | Oostzaan | |
| 46 | vrijdag 23 aug 1946 | I36578 | Oostzaan | |
| 47 | dinsdag 6 okt 1964 | I42741 | Oostzaan | |
| 48 | zaterdag 21 jul 1984 | I15103 | Oostzaan | |
| 49 | zondag 14 apr 1816 | I36047 | Oostzaan | |
| 50 | zondag 16 apr 1916 | I61730 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 8 mei 1884 | I28181 | Oostzaan | |
| 2 | dinsdag 6 feb 1742 | I66029 | Oostzaan | |
| 3 | vrijdag 8 jan 1779 | I66029 | Oostzaan | |
| 4 | zaterdag 12 sep 1891 | I66029 | Oostzaan | |
| 5 | woensdag 30 nov 1938 | I66029 | Oostzaan | |
| 6 | vrijdag 1 dec 1939 | I66029 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 8 apr 1938 | I56543 | Oostzaan | |
| 2 | I54810 | Oostzaan | ||
| 3 | I43593 | Oostzaan | ||
| 4 | 1908 | I29683 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1944 | I34737 | Oostzaan | |
| 2 | 1944 | I43589 | Oostzaan | |
| 3 | maandag 5 apr 1965 | I44151 | Oostzaan | |
| 4 | zondag 30 dec 1832 | I29299 | Oostzaan | |
| 5 | zondag 13 feb 1831 | I11011 | Oostzaan | |
| 6 | zondag 25 mei 1828 | I64307 | Oostzaan | |
| 7 | zondag 7 aug 1842 | I64307 | Oostzaan | |
| 8 | donderdag 05 aug 1869 | I90818 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I29315 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 50 van 102
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baljet / Kramer | zondag 3 jan 1841 | F18864 | Oostzaan |
| 2 | Berg / Kat | zondag 27 mei 1827 | F9351 | Oostzaan |
| 3 | Bergen / Bakker | zondag 12 mei 1839 | F18984 | Oostzaan |
| 4 | Bes / Feeke | zondag 1 okt 1899 | F10745 | Oostzaan |
| 5 | Blij / Brand | zondag 28 jul 1867 | F27437 | Oostzaan |
| 6 | Boer / Ameide | zondag 20 dec 1874 | F10851 | Oostzaan |
| 7 | Boer / Berge | zondag 08 nov 1874 | F10574 | Oostzaan |
| 8 | Boer / Dekker | donderdag 19 jun 1958 | F10611 | Oostzaan |
| 9 | Boer / Knerf | zondag 7 aug 1842 | F944 | Oostzaan |
| 10 | Bolleman / Waij | 06 mei 1900 | F11484 | Oostzaan |
| 11 | Bosschieter / Mars | woensdag 20 mei 1914 | F4399 | Oostzaan |
| 12 | Brantenaar / Cordes | zondag 16 dec 1849 | F27454 | Oostzaan |
| 13 | Brouwer / Duijvis | donderdag 27 apr 1905 | F14022 | Oostzaan |
| 14 | Bruijn / Stam | zondag 12 aug 1832 | F12868 | Oostzaan |
| 15 | Buijs / Prins | zondag 19 sep 1880 | F27134 | Oostzaan |
| 16 | Cordes / Kat | zondag 25 mei 1873 | F18688 | Oostzaan |
| 17 | Dijkstra / Pauk | donderdag 27 jun 1918 | F27240 | Oostzaan |
| 18 | Dik / Kat | zondag 18 jan 1903 | F14175 | Oostzaan |
| 19 | Doot / Kuijt | zondag 16 jan 1898 | F17614 | Oostzaan |
| 20 | Emmerig / Prins | zondag 19 apr 1846 | F19494 | Oostzaan |
| 21 | Fernandus / Meer | zondag 17 feb 1878 | F14162 | Oostzaan |
| 22 | Foeth / Kuijper | zondag 28 mei 1871 | F12219 | Oostzaan |
| 23 | Fontijn / Muntjewerff | zondag 22 apr 1855 | F9225 | Oostzaan |
| 24 | Gerus / Oostindie | donderdag 2 aug 1906 | F18848 | Oostzaan |
| 25 | Gorter / Haas | zondag 7 dec 1890 | F27131 | Oostzaan |
| 26 | Groot / Dubbelt | zondag 7 jun 1840 | F11329 | Oostzaan |
| 27 | Haas / Kuik | dinsdag 10 aug 1897 | F27132 | Oostzaan |
| 28 | Hagenaar / Haas | dinsdag 6 aug 1889 | F11411 | Oostzaan |
| 29 | Heijnis / Jonkhart | donderdag 25 sep 1919 | F14015 | Oostzaan |
| 30 | Hoff / Kuijt | zondag 23 okt 1831 | F19370 | Oostzaan |
| 31 | Hogendorp / Post | zondag 3 feb 1828 | F27368 | Oostzaan |
| 32 | Hooij / Stam | zondag 24 mei 1829 | F27460 | Oostzaan |
| 33 | Huisman / Plekker | zondag 26 nov 1837 | F27462 | Oostzaan |
| 34 | Jacobs / Prins | donderdag 20 okt 1910 | F13452 | Oostzaan |
| 35 | Jacobs / Prins | donderdag 28 mei 1925 | F13463 | Oostzaan |
| 36 | Jonge / Kranenburg | dinsdag 15 jun 1886 | F27076 | Oostzaan |
| 37 | Jongh / Onrust | donderdag 10 apr 1913 | F14034 | Oostzaan |
| 38 | Kaar / Schuit | zondag 15 jul 1900 | F13502 | Oostzaan |
| 39 | Kan / Elsland | zondag 2 jul 1837 | F20227 | Oostzaan |
| 40 | Kat / Leenders | zondag 14 jul 1822 | F11542 | Oostzaan |
| 41 | Kat / Schuitemaker | zondag 30 mrt 1828 | F11540 | Oostzaan |
| 42 | Keijzer / Beugeling | zondag 7 jun 1818 | F14161 | Oostzaan |
| 43 | Keijzer / Hoogmoed | zondag 25 sep 1892 | F11627 | Oostzaan |
| 44 | Knikker / Boer | zondag 15 apr 1855 | F12993 | Oostzaan |
| 45 | Kok / Smit | zondag 22 jul 1900 | F14170 | Oostzaan |
| 46 | Kraaij / Hoorn | zondag 20 dec 1846 | F6988 | Oostzaan |
| 47 | Kramer / Onrust | donderdag 9 aug 1934 | F17643 | Oostzaan |
| 48 | Kremer / Maasdam | woensdag 2 aug 1916 | F14275 | Oostzaan |
| 49 | Kroonberg / Breeuwer | zondag 9 dec 1821 | F21282 | Oostzaan |
| 50 | Kruijt / Rondema | zondag 12 mei 1850 | F9143 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuijt / Huisman | dinsdag 6 okt 1931 | F6677 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
|
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sijdenhage [Seijdenhagen] [Sijdenhagen] [Sijdenhaagen] [Zijdenhaagen] / Schnabbel | vrijdag 3 nov 1741 | F21717 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
|
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heistek / Elsland | F13984 | Oostzaan | |
| 2 | Maasdam / Prins | F13058 | Oostzaan | |
| 3 | Wiepjes / Swart | F13719 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baljet / Kramer | vrijdag 18 dec 1840 | F18864 | Oostzaan |
| 2 | Berg / Kat | ca mei 1827 | F9351 | Oostzaan |
| 3 | Bergen / Bakker | vrijdag 26 apr 1839 | F18984 | Oostzaan |
| 4 | Brantenaar / Cordes | zaterdag 1 dec 1849 | F27454 | Oostzaan |
| 5 | Bruijn / Stam | ca jul 1832 | F12868 | Oostzaan |
| 6 | Cordes / Kat | vrijdag 9 mei 1873 | F18688 | Oostzaan |
| 7 | Emmerig / Prins | zaterdag 4 apr 1846 | F19494 | Oostzaan |
| 8 | Groot / Dubbelt | vrijdag 22 mei 1840 | F11329 | Oostzaan |
| 9 | Hoff / Kuijt | ca sep 1831 | F19370 | Oostzaan |
| 10 | Kat / Leenders | zondag 30 jun 1822 | F11542 | Oostzaan |
| 11 | Kat / Schuitemaker | ca mrt 1828 | F11540 | Oostzaan |
| 12 | Kroonberg / Breeuwer | ca nov 1821 | F21282 | Oostzaan |
| 13 | Kruijt / Rondema | vrijdag 26 apr 1850 | F9143 | Oostzaan |
| 14 | Louwen / Karman | vrijdag 6 mrt 1846 | F20779 | Oostzaan |
| 15 | Moen / Leeuw | vrijdag 1 sep 1843 | F19441 | Oostzaan |
| 16 | Mol / Dral | ca nov 1815 | F20225 | Oostzaan |
| 17 | Mol / Stadt | ca okt 1837 | F7850 | Oostzaan |
| 18 | Molenaar / Mager | vrijdag 1 mei 1840 | F10761 | Oostzaan |
| 19 | Mulder / Cordes | ca nov 1836 | F27451 | Oostzaan |
| 20 | Osseman / Leeuw | ca mrt 1833 | F19440 | Oostzaan |
| 21 | Prins / Groot | vrijdag 31 mei 1839 | F27468 | Oostzaan |
| 22 | Thesing / Roos | ca sep 1827 | F19613 | Oostzaan |
| 23 | Veen / Kalker | ca aug 1829 | F77497 | Oostzaan |
| 24 | Zonderland / Kraaijer (Kraaier) | vrijdag 29 apr 1853 | F27767 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.