Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.498155, Longitude (Lengte): 4.812272
Treffers 1 t/m 19 van 19
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 29 jun 1806 | I89889 | Oostzaan | |
| 2 | zondag 14 sep 1794 | I25699 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zaterdag 17 jan 1942 | I62031 | Oostzaan | |
| 2 | zaterdag 7 sep 1867 | I45877 | Oostzaan | |
| 3 | woensdag 18 mei 1949 | I31890 | Oostzaan | |
| 4 | zondag 13 jul 1873 | I89867 | Oostzaan | |
| 5 | donderdag 19 aug 1886 | I89868 | Oostzaan | |
| 6 | dinsdag 30 mei 2023 | I43151 | Oostzaan | |
| 7 | zondag 6 dec 1959 | I31889 | Oostzaan | |
| 8 | maandag 21 dec 1970 | I54810 | Oostzaan | |
| 9 | donderdag 7 jan 1897 | I62034 | Oostzaan | |
| 10 | donderdag 30 jul 1959 | I60180 | Oostzaan | |
| 11 | donderdag 18 sep 1806 | I35738 | Oostzaan | |
| 12 | zaterdag 11 jan 1823 | I17228 | Oostzaan | |
| 13 | zondag 28 jul 1918 | I61221 | Oostzaan | |
| 14 | zondag 9 mrt 1958 | I39783 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I61110 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker / Cordes | zondag 8 apr 1866 | F27457 | Oostzaan |
| 2 | Hille / Emmer | zondag 20 aug 1876 | F27740 | Oostzaan |
| 3 | Max / Prook | woensdag 19 sep 1906 | F20646 | Oostzaan |
| 4 | Veldhuis / Bus | zaterdag 06 jan 1844 | F5795 | Oostzaan |
| 5 | Zwart / Boer | zondag 28 jul 1822 | F14107 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker / Cordes | vrijdag 23 mrt 1866 | F27457 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.