Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.464501, Longitude (Lengte): 4.771677
| Foto's | Scannen0019.jpg watermolen de Guit, Westzaan-1896 watermolen de Guit, Westzaan-1896; Collectie: Vereniging De Zaansche Molen Deelcollectie: Foto´s en ansichtkaarten; Collectie Ohlen Beschrijving: De Guit, watermolen van de polder Westzaan, grootte 2380 HA, zomerpeil 0,98 meter - ap, standplaats: aan het einde van het Watermolenpad ten zuiden van de sluis te Westzaan. Bouwjaar omstreeks 1632 ;… |
Treffers 1 t/m 50 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 10 feb 1869 | I45981 | Oostzaan | |
| 2 | maandag 30 okt 1905 | I59003 | Oostzaan | |
| 3 | vrijdag 18 apr 1919 | I59630 | Oostzaan | |
| 4 | dinsdag 17 okt 1922 | I59631 | Oostzaan | |
| 5 | donderdag 8 sep 1881 | I60685 | Oostzaan | |
| 6 | zondag 31 dec 1786 | I4508 | Oostzaan | |
| 7 | zaterdag 10 nov 1838 | I44205 | Oostzaan | |
| 8 | maandag 17 mrt 1924 | I62165 | Oostzaan | |
| 9 | 1899 | I14060 | Oostzaan | |
| 10 | vrijdag 27 okt 1882 | I89657 | Oostzaan | |
| 11 | woensdag 7 dec 1864 | I90830 | Oostzaan | |
| 12 | woensdag 13 okt 1802 | I35654 | Oostzaan | |
| 13 | donderdag 12 mei 1921 | I40442 | Oostzaan | |
| 14 | dinsdag 5 okt 1869 | I45696 | Oostzaan | |
| 15 | zaterdag 3 sep 1864 | I112294 | Oostzaan | |
| 16 | zaterdag 18 jan 1919 | I59413 | Oostzaan | |
| 17 | zondag 7 jul 1872 | I111758 | Oostzaan | |
| 18 | zaterdag 21 jun 1851 | I29810 | Oostzaan | |
| 19 | dinsdag 21 apr 1868 | I62459 | Oostzaan | |
| 20 | maandag 11 dec 1809 | I36662 | Oostzaan | |
| 21 | woensdag 24 feb 1954 | I61310 | Oostzaan | |
| 22 | maandag 25 dec 1826 | I90883 | Oostzaan | |
| 23 | ca. 1905 | I59103 | Oostzaan | |
| 24 | zaterdag 28 mrt 1874 | I62636 | Oostzaan | |
| 25 | donderdag 24 jan 1782 | I28876 | Oostzaan | |
| 26 | I90852 | Oostzaan | ||
| 27 | zondag 13 sep 1789 | I55536 | Oostzaan | |
| 28 | zaterdag 11 nov 1905 | I45009 | Oostzaan | |
| 29 | zondag 10 jun 1804 | I35692 | Oostzaan | |
| 30 | maandag 19 feb 1912 | I59391 | Oostzaan | |
| 31 | dinsdag 27 mrt 1888 | I59463 | Oostzaan | |
| 32 | vrijdag 25 jun 1880 | I88865 | Oostzaan | |
| 33 | zondag 1 feb 1891 | I59387 | Oostzaan | |
| 34 | woensdag 11 jun 1890 | I110947 | Oostzaan | |
| 35 | vrijdag 26 jan 1877 | I60903 | Oostzaan | |
| 36 | dinsdag 19 jun 1917 | I59465 | Oostzaan | |
| 37 | woensdag 16 dec 1857 | I42827 | Oostzaan | |
| 38 | 1820 | I60921 | Oostzaan | |
| 39 | zaterdag 27 apr 1901 | I32211 | Oostzaan | |
| 40 | vrijdag 27 jun 1862 | I42394 | Oostzaan | |
| 41 | dinsdag 24 okt 1854 | I45690 | Oostzaan | |
| 42 | maandag 22 okt 1866 | I31461 | Oostzaan | |
| 43 | 1824 | I37500 | Oostzaan | |
| 44 | donderdag 28 jul 1825 | I90818 | Oostzaan | |
| 45 | vrijdag 14 aug 1857 | I90895 | Oostzaan | |
| 46 | zondag 2 mrt 1834 | I90836 | Oostzaan | |
| 47 | maandag 17 sep 1821 | I90881 | Oostzaan | |
| 48 | vrijdag 07 feb 1777 | I90845 | Oostzaan | |
| 49 | maandag 13 jul 1868 | I90826 | Oostzaan | |
| 50 | I90851 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 17 mrt 1765 | I90840 | Oostzaan | |
| 2 | zondag 17 sep 1684 | I90854 | Oostzaan | |
| 3 | donderdag 03 feb 1650 | I90856 | Oostzaan | |
| 4 | zondag 18 aug 1715 | I90852 | Oostzaan | |
| 5 | zondag 20 sep 1789 | I55536 | Oostzaan | |
| 6 | zondag 27 jun 1734 | I63929 | Oostzaan | |
| 7 | zondag 23 mrt 1800 | I90846 | Oostzaan | |
| 8 | zondag 28 aug 1768 | I90844 | Oostzaan | |
| 9 | zondag 09 feb 1777 | I90845 | Oostzaan | |
| 10 | zondag 20 okt 1680 | I90853 | Oostzaan | |
| 11 | maandag 13 mei 1652 | I90855 | Oostzaan | |
| 12 | zondag 25 mrt 1736 | I90850 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 23 mrt 1951 | I45981 | Oostzaan | |
| 2 | maandag 30 okt 1905 | I59003 | Oostzaan | |
| 3 | dinsdag 3 mei 1904 | I40441 | Oostzaan | |
| 4 | vrijdag 23 mei 1845 | I90840 | Oostzaan | |
| 5 | maandag 4 dec 1944 | I29658 | Oostzaan | |
| 6 | dinsdag 5 jul 1853 | I89853 | Oostzaan | |
| 7 | zaterdag 30 sep 2006 | I62165 | Oostzaan | |
| 8 | 1979 | I14060 | Oostzaan | |
| 9 | woensdag 7 okt 1942 | I111394 | Oostzaan | |
| 10 | vrijdag 1 mei 1914 | I90830 | Oostzaan | |
| 11 | vrijdag 3 dec 1948 | I31996 | Oostzaan | |
| 12 | I41273 | Oostzaan | ||
| 13 | woensdag 25 okt 1820 | I35655 | Oostzaan | |
| 14 | vrijdag 4 jun 1948 | I40439 | Oostzaan | |
| 15 | donderdag 24 mrt 1955 | I45696 | Oostzaan | |
| 16 | zondag 4 feb 1951 | I45693 | Oostzaan | |
| 17 | maandag 3 jun 1889 | I112292 | Oostzaan | |
| 18 | maandag 21 jul 1890 | I10893 | Oostzaan | |
| 19 | dinsdag 5 jul 1938 | I90120 | Oostzaan | |
| 20 | zaterdag 5 dec 1925 | I31703 | Oostzaan | |
| 21 | woensdag 10 mrt 1943 | I45982 | Oostzaan | |
| 22 | donderdag 16 aug 1956 | I35012 | Oostzaan | |
| 23 | woensdag 26 feb 1873 | I90833 | Oostzaan | |
| 24 | zaterdag 20 mrt 1869 | I90819 | Oostzaan | |
| 25 | 5 Mrt 1856 | I36662 | Oostzaan | |
| 26 | woensdag 24 feb 1954 | I61310 | Oostzaan | |
| 27 | maandag 23 okt 1826 | I35656 | Oostzaan | |
| 28 | zondag 16 mrt 1884 | I90883 | Oostzaan | |
| 29 | donderdag 15 nov 1855 | I28638 | Oostzaan | |
| 30 | maandag 6 jan 1958 | I42818 | Oostzaan | |
| 31 | zaterdag 21 mrt 1992 | I32875 | Oostzaan | |
| 32 | 05 mrt 1814 | I35693 | Oostzaan | |
| 33 | dinsdag 16 jul 1793 | I35736 | Oostzaan | |
| 34 | dinsdag 6 feb 1979 | I88796 | Oostzaan | |
| 35 | zondag 24 nov 1946 | I59387 | Oostzaan | |
| 36 | vrijdag 4 dec 1959 | I110947 | Oostzaan | |
| 37 | woensdag 29 aug 1877 | I60903 | Oostzaan | |
| 38 | zaterdag 4 nov 1944 | I42827 | Oostzaan | |
| 39 | woensdag 12 apr 1905 | I62893 | Oostzaan | |
| 40 | maandag 12 aug 1793 | I35735 | Oostzaan | |
| 41 | woensdag 5 nov 1941 | I59442 | Oostzaan | |
| 42 | vrijdag 19 jul 1901 | I31365 | Oostzaan | |
| 43 | donderdag 18 okt 1827 | I35694 | Oostzaan | |
| 44 | maandag 01 jul 1844 | I90844 | Oostzaan | |
| 45 | donderdag 22 nov 1883 | I90818 | Oostzaan | |
| 46 | maandag 13 apr 1931 | I90826 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I60685 | Oostzaan | ||
| 2 | I60684 | Oostzaan | ||
| 3 | I59410 | Oostzaan | ||
| 4 | I59413 | Oostzaan | ||
| 5 | I59411 | Oostzaan | ||
| 6 | I88796 | Oostzaan | ||
| 7 | I41084 | Oostzaan | ||
| 8 | I59463 | Oostzaan | ||
| 9 | I59465 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 7 mei 1837 | I10893 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Kaar | donderdag 9 mei 1895 | F14048 | Oostzaan |
| 2 | Boon / Zwart | donderdag 24 mei 1764 | F27779 | Oostzaan |
| 3 | Brouwer / Zwikker | donderdag 28 apr 1870 | F27709 | Oostzaan |
| 4 | Havik / Heins | donderdag 1 jun 1899 | F13966 | Oostzaan |
| 5 | Havik / Huisman | donderdag 06 apr 1899 | F7962 | Oostzaan |
| 6 | Havik / Lange | donderdag 8 mei 1879 | F27210 | Oostzaan |
| 7 | Heijn / IJp | 1709 | F10906 | Oostzaan |
| 8 | Kaar / Wolde | donderdag 14 okt 1886 | F3058 | Oostzaan |
| 9 | Kalf / Konijnenberg | zondag 19 mrt 1820 | F4980 | Oostzaan |
| 10 | Krom / Schoen | donderdag 31 okt 1901 | F27114 | Oostzaan |
| 11 | Onrust / Bakker | donderdag 3 mei 1906 | F14076 | Oostzaan |
| 12 | Preeker / Boerendans | zondag 25 jun 1815 | F17584 | Oostzaan |
| 13 | Stoffels / Verwer | zaterdag 9 sep 1899 | F27152 | Oostzaan |
| 14 | Tuijn / | zaterdag 26 apr 1727 | F27778 | Oostzaan |
| 15 | Tulp / Verwer | donderdag 29 nov 1888 | F27154 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.