Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.4839749, Longitude (Lengte): 4.9268264
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 15 jul 1862 | I112277 | Oostzaan | |
| 2 | dinsdag 26 nov 1907 | I12715 | Oostzaan | |
| 3 | 06 mei 1873 | I37014 | Oostzaan | |
| 4 | woensdag 3 nov 1880 | I36720 | Oostzaan | |
| 5 | dinsdag 4 jun 1844 | I112131 | Oostzaan | |
| 6 | dinsdag 4 jun 1844 | I112129 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zaterdag 7 apr 1883 | I37015 | Oostzaan | |
| 2 | woensdag 5 jun 1844 | I112131 | Oostzaan | |
| 3 | 08 mei 1850 | I112137 | Oostzaan | |
| 4 | woensdag 5 jun 1844 | I112129 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.