Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
Plaats Info
Latitude (Breedte): 52.4408717, Longitude (Lengte): 4.87567663
| Foto's | f02082.jpg luchtfoto-????; 16-12-2014 10:21:15 naar TNG; Oostzaan; idem f02081(x) f02082; txt 16-12-2014 repro | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 25630138433_a753fccb24_o.jpg Polder Oostzaan 1600; 28-11-2022 09:44:47 naar TNG; Kaart van de polder Oostzaan, tussen Landsmeer, Purmerland, Wormer en de Zaan. Schaal van 500 Roeden; Archief Alkmaar CommonsFollow; Gina en Jan opperden gister dat met de Vuijck wellicht het einde van de Haal werd bedoeld. Deze kaart uit 1600 laat dat wel zien, maar geeft geen antwoord. Citaat… | ||
| Verhaal van Oostzaan_2025-02-03_170726 voorpagina Het verhaal van de plek Oostzaan door https://the-missinglink.nl/ |
| HET SPEL | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| (Levens)Verhalen | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | 19420930DiefstalFruitOostzaanOorlogNHD.jpg Appels en peren worden 's nacht gestolen van de erven in de oorlog dd september 194216-7-2021 11:02:21 naar TNG; | |
| 19160221WatersnoodKoninginAD.JPG watersnood-19160221; 16-7-2021 11:12:41 naar TNG; tekst: Waterland. Men meldde ons gisteren uit Landsmeer: In den polder Oostzaan en Waterland is het water gedurende den laatsten dag 45 c.M. gedaald. Het weer was prachtig en het zonnetje scheen lekker, zoodat duizenden vreemdelingen over den Waterlandschen Zeedijk wandelden. Schuiten en jollen… | ||
| 17750107-middelburg.jpg walvisvaart-17750107; 15-3-2015 16:34:08 naar TNG; 3 schepen uit Oostzaan zullen ter walvisvaart gaan volgens de Middelburgsche Courant; 1775 dit jaar zullen ter walvisvangst naar Groenland in zee steken 82 Hollandse schepen; wijders naar Straat Davids 48, waarvan 3 uit Oostzaan; wellicht was walvisvaarder Pieter Corneliszn Hottentot ( I10840)… | ||
| 17770204-middelburg.jpg scheepvaart-17770204; 15-3-2015 16:35:28 naar TNG; 1 Oostzaans schip naar Straat Davids en nog 1 naar Groenland; walvisvaart; wellicht met walvisvaarder Pieter Corneliszn Hottentot (I10840) | ||
| k17464.jpg landsmeer-20241108; 16-11-2024 16:37:51 naar TNG; Landsmeer moet uiterlijk in 2026 besluiten over fusie (Wormerland, Oostzaan, Amsterdam, Purmerend) |
Treffers 1 t/m 50 van 667
Treffers 1 t/m 50 van 249
Treffers 1 t/m 50 van 441
Treffers 1 t/m 50 van 183
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Details foto/persoon |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21726 | Oostzaan | ||
| 2 | zaterdag 1 jun 1895 | I66078 | Oostzaan | |
| 3 | zaterdag 1 jun 1895 | I66074 | Oostzaan | |
| 4 | zaterdag 1 jun 1895 | I66079 | Oostzaan | |
| 5 | I42191 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 50 van 91
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1895 | I42424 | Oostzaan | |
| 2 | 1932 | I30468 | Oostzaan | |
| 3 | vóór 1974 | I43151 | Oostzaan | |
| 4 | 1975 | I43151 | Oostzaan | |
| 5 | I90813 | Oostzaan | ||
| 6 | 1858 | I5036 | Oostzaan | |
| 7 | 1946 | I64402 | Oostzaan | |
| 8 | 1910 | I30595 | Oostzaan | |
| 9 | 1914 | I64232 | Oostzaan | |
| 10 | I46661 | Oostzaan | ||
| 11 | I26073 | Oostzaan | ||
| 12 | 1954 | I26073 | Oostzaan | |
| 13 | 1958 | I26073 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | I42424 | Oostzaan | |
| 2 | I34993 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 20 jan 1893 | I30370 | Oostzaan | |
| 2 | woensdag 29 sep 1824 | I11309 | Oostzaan | |
| 3 | 1986 - 1992 | I35330 | Oostzaan | |
| 4 | dinsdag 22 feb 1898 | I9674 | Oostzaan | |
| 5 | I28465 | Oostzaan | ||
| 6 | dinsdag 28 aug 1928 | I14060 | Oostzaan | |
| 7 | zaterdag 26 feb 1870 | I28649 | Oostzaan | |
| 8 | vrijdag 19 jul 1940 | I29191 | Oostzaan | |
| 9 | donderdag 6 dec 1928 | I22677 | Oostzaan | |
| 10 | dinsdag 4 dec 1860 | I28233 | Oostzaan | |
| 11 | vrijdag 22 sep 1848 | I11151 | Oostzaan | |
| 12 | zaterdag 10 feb 1883 | I10308 | Oostzaan | |
| 13 | donderdag 13 sep 1888 | I28282 | Oostzaan | |
| 14 | woensdag 17 okt 1888 | I30154 | Oostzaan | |
| 15 | zaterdag 4 jan 1868 | I28533 | Oostzaan | |
| 16 | woensdag 9 feb 1927 | I30381 | Oostzaan | |
| 17 | zaterdag 7 mei 1864 | I28369 | Oostzaan | |
| 18 | maandag 18 jul 1927 | I24499 | Oostzaan | |
| 19 | I7199 | Oostzaan | ||
| 20 | vrijdag 24 aug 1883 | I29793 | Oostzaan | |
| 21 | woensdag 16 mrt 1870 | I16497 | Oostzaan | |
| 22 | vrijdag 16 okt 1908 | I39386 | Oostzaan | |
| 23 | vóór 1793 | I58624 | Oostzaan | |
| 24 | zondag 26 jan 1908 | I43725 | Oostzaan | |
| 25 | maandag 18 dec 1944 | I31626 | Oostzaan | |
| 26 | 1724 | I62886 | Oostzaan | |
| 27 | zaterdag 27 jul 1811 | I10845 | Oostzaan | |
| 28 | donderdag 6 jan 1944 | I31615 | Oostzaan | |
| 29 | woensdag 25 aug 1937 | I33753 | Oostzaan | |
| 30 | zaterdag 22 mrt 1924 | I29918 | Oostzaan | |
| 31 | donderdag 17 jun 1915 | I21473 | Oostzaan | |
| 32 | dinsdag 25 apr 1916 | I21473 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Ook bekend als |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1799 | I62907 | Oostzaan | |
| 2 | zaterdag 3 jan 1626 | I48920 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 50 van 207
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | zondag 03 nov 1726 | F94585 | Oostzaan |
| 2 | / | zondag 18 mei 1727 | F296976 | Oostzaan |
| 3 | / Kool | zondag 1 feb 1688 | F21097 | Oostzaan |
| 4 | Admiraal / Bakker | zondag 4 dec 1740 | F17519 | Oostzaan |
| 5 | Altena / Boer | donderdag 14 okt 1926 | F18924 | Oostzaan |
| 6 | Appelman / Dil | zondag 28 nov 1756 | F20853 | Oostzaan |
| 7 | Appelman / Roos | donderdag 8 aug 1929 | F19669 | Oostzaan |
| 8 | Avis / Ridder | zondag 13 jun 1830 | F4915 | Oostzaan |
| 9 | Avondrood / Hondius | zondag 05 jun 1825 | F1721 | Oostzaan |
| 10 | Bakker [Backer] / Maas | zondag 27 nov 1746 | F20934 | Oostzaan |
| 11 | Bax / Lagrouw | woensdag 11 jul 1917 | F13380 | Oostzaan |
| 12 | Berge / Geugjes | donderdag 12 okt 1905 | F4494 | Oostzaan |
| 13 | Berge / Plooijer | zondag 2 mei 1841 | F2515 | Oostzaan |
| 14 | Berge [Bergen] / Heijningen [Heijninge] | zondag 13 mei 1764 | F14768 | Oostzaan |
| 15 | Bergen / Pronk | zondag 28 dec 1806 | F4733 | Oostzaan |
| 16 | Blij / Molenaar | zondag 24 mrt 1839 | F18980 | Oostzaan |
| 17 | Bloemer / Pronk | zondag 7 nov 1802 | F11108 | Oostzaan |
| 18 | Boer / Burg | zondag 03 jan 1808 | F2326 | Oostzaan |
| 19 | Boer / Derlagen [Derlage] [Derlaagen] | zondag 26 mei 1822 | F2591 | Oostzaan |
| 20 | Boer / Flens | donderdag 12 okt 1950 | F10227 | Oostzaan |
| 21 | Boer / Kalf | zondag 11 mei 1828 | F2592 | Oostzaan |
| 22 | Boer / Pronk | zondag 23 mei 1790 | F851 | Oostzaan |
| 23 | Boer / Scholten | donderdag 5 okt 1854 | F27127 | Oostzaan |
| 24 | Bommel / Schouten | zondag 30 sep 1736 | F21239 | Oostzaan |
| 25 | Bongers / Hollebeek | vrijdag 03 sep 1915 | F10001 | Oostzaan |
| 26 | Booij / Kuijper | zondag 15 okt 1780 | F11247 | Oostzaan |
| 27 | Booker / Boon | vrijdag 23 okt 1750 | F20854 | Oostzaan |
| 28 | Booker / Gorter | zondag 31 okt 1717 | F8918 | Oostzaan |
| 29 | Booker / Gorter | zondag 31 okt 1717 | F21049 | Oostzaan |
| 30 | Booker / Willems | zondag 22 nov 1739 | F2664 | Oostzaan |
| 31 | Boot / Ramak | zondag 24 aug 1783 | F1137 | Oostzaan |
| 32 | Boot [Boots] [Boodt] / Keijser | zondag 27 mrt 1718 | F21169 | Oostzaan |
| 33 | Bosseboom / Kat | zondag 30 mei 1784 | F11203 | Oostzaan |
| 34 | Brat / Sopjes | zondag 8 sep 1771 | F11344 | Oostzaan |
| 35 | Brat / Veen | zondag 11 sep 1757 | F4588 | Oostzaan |
| 36 | Broek / Heins | donderdag 1 dec 1904 | F13967 | Oostzaan |
| 37 | Broek / Muijs | zondag 28 aug 1859 | F9237 | Oostzaan |
| 38 | Broers / Dubbeld | zaterdag 22 sep 1900 | F17586 | Oostzaan |
| 39 | Brouwer / Jonkhart | donderdag 28 apr 1870 | F8093 | Oostzaan |
| 40 | Bruggen / Hartman | donderdag 06 okt 1910 | F6326 | Oostzaan |
| 41 | Buijs / Schuitemaker | zondag 16 mei 1824 | F4211 | Oostzaan |
| 42 | Buijs / Swan | zondag 15 sep 1754 | F2679 | Oostzaan |
| 43 | Dekker / Busch | donderdag 26 feb 1903 | F27377 | Oostzaan |
| 44 | Derlagen / Vries | zondag 02 jun 1833 | F2374 | Oostzaan |
| 45 | Dil / Schouten | donderdag 10 aug 1871 | F2935 | Oostzaan |
| 46 | Dil [Dille] / Pronk | zondag 07 mei 1786 | F2419 | Oostzaan |
| 47 | Doede / Horst | vrijdag 29 mei 1767 | F1139 | Oostzaan |
| 48 | Dood / Beek | zondag 14 mei 1741 | F4775 | Oostzaan |
| 49 | Dood [Doodt] / Bruijn | zondag 04 jun 1809 | F2702 | Oostzaan |
| 50 | Dood [Doodt] / Homeijer | zondag 21 dec 1823 | F2703 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Aantal kinderen |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mes / Backer | 1732 | F4830 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
|
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boer / Kamp | 1910 | F10689 | Oostzaan |
| 2 | Bos / Veltrop | donderdag 11 nov 2004 | F13423 | Oostzaan |
| 3 | Freund / Pelziger | zaterdag 28 feb 1942 | F13483 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
|
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drion / Ozinga | F27491 | Oostzaan | |
| 2 | Feith / Böthner | F13637 | Oostzaan | |
| 3 | Feith / Böthner | maandag 22 dec 1941 | F13637 | Oostzaan |
| 4 | Langenberg / Mooij | F27493 | Oostzaan | |
| 5 | Tinteren / Gans | F14195 | Oostzaan | |
| 6 | Veen / | F11325 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 50 van 62
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appel / Speciaal | vrijdag 12 aug 1740 | F20827 | Oostzaan |
| 2 | Avondrood / Hondius | mei 1825 | F1721 | Oostzaan |
| 3 | Berge / Plooijer | vrijdag 16 apr 1841 | F2515 | Oostzaan |
| 4 | Bergen / Pronk | vrijdag 12 dec 1806 | F4733 | Oostzaan |
| 5 | Blij / Molenaar | vrijdag 8 mrt 1839 | F18980 | Oostzaan |
| 6 | Bloemer / Pronk | vrijdag 22 okt 1802 | F11108 | Oostzaan |
| 7 | Blok / Onrust | jul 1812 | F17635 | Oostzaan |
| 8 | Boer / Derlagen [Derlage] [Derlaagen] | zondag 12 mei 1822 | F2591 | Oostzaan |
| 9 | Boer / Kalf | ca apr 1828 | F2592 | Oostzaan |
| 10 | Derlagen / Vries | ca mei 1833 | F2374 | Oostzaan |
| 11 | Dil [Dille] / Pronk | vrijdag 21 apr 1786 | F2419 | Oostzaan |
| 12 | Dood [Doodt] / Bruijn | vrijdag 19 mei 1809 | F2702 | Oostzaan |
| 13 | Dood [Doodt] / Homeijer | ca dec 1823 | F2703 | Oostzaan |
| 14 | Draak / Kuijt [Kuit] | ca okt 1828 | F4985 | Oostzaan |
| 15 | Dral / Ooms | woensdag 15 mrt 1916 | F10684 | Oostzaan |
| 16 | Flens / Roos | ca nov 1832 | F6349 | Oostzaan |
| 17 | Gorter / Rep | vrijdag 2 mei 1755 | F11266 | Oostzaan |
| 18 | Graaf / Jonker | apr 1815 | F2802 | Oostzaan |
| 19 | Haster / Jong | ca aug 1823 | F2687 | Oostzaan |
| 20 | Hooij / Heteren | vrijdag 4 sep 1807 | F8220 | Oostzaan |
| 21 | Hottentot / Koning | vrijdag 10 sep 1802 | F4837 | Oostzaan |
| 22 | IJser / | vrijdag 29 dec 1741 | F20952 | Oostzaan |
| 23 | IJser / Knikker [Knickers] | vrijdag 11 aug 1747 | F20944 | Oostzaan |
| 24 | Kalf / Groot | ca apr 1827 | F2582 | Oostzaan |
| 25 | Kalf / Onrust | mei 1812 | F610 | Oostzaan |
| 26 | Kat / Jonker | apr 1815 | F2939 | Oostzaan |
| 27 | Kater / Lelij | zaterdag 29 aug 1840 | F18857 | Oostzaan |
| 28 | Koeman / Groot | ca jan 1823 | F2790 | Oostzaan |
| 29 | Koning / Schuitemaker | vrijdag 3 jan 1806 | F3341 | Oostzaan |
| 30 | Korssen / Kuijt | ca mei 1837 | F1841 | Oostzaan |
| 31 | Kruijt / Brat | ca aug 1838 | F11523 | Oostzaan |
| 32 | Kuijper / Witvoet | vrijdag 1 apr 1808 | F2714 | Oostzaan |
| 33 | Lange / Rem | vrijdag 9 feb 1844 | F4722 | Oostzaan |
| 34 | Leeuw / Speciaal | donderdag 31 mrt 1729 | F16215 | Oostzaan |
| 35 | Mars / Lelij | vrijdag 15 sep 1843 | F19644 | Oostzaan |
| 36 | Meij / Bindt [Bint] | vrijdag 4 okt 1850 | F4714 | Oostzaan |
| 37 | Meij / Stam | vrijdag 21 jun 1805 | F3981 | Oostzaan |
| 38 | Ooms / Knikker | ca jul 1823 | F4624 | Oostzaan |
| 39 | Prins / Truijen | ca sep 1835 | F14085 | Oostzaan |
| 40 | Schaft / Dood | ca jul 1833 | F2706 | Oostzaan |
| 41 | Schaft / Kalf | vrijdag 2 mei 1806 | F3979 | Oostzaan |
| 42 | Schaft / Maalstee | 19 Meij 1810 | F4997 | Oostzaan |
| 43 | Schaft / Meij | ca aug 1832 | F3980 | Oostzaan |
| 44 | Schaft / Schuitemaker | vrijdag 31 jul 1846 | F4767 | Oostzaan |
| 45 | Schipper [Schippers] / Jongh [Hester] | vrijdag 26 aug 1757 | F2464 | Oostzaan |
| 46 | Schuijtemaker [Schuitemaker] / Schoorl | nov 1812 | F2448 | Oostzaan |
| 47 | Slinger / Bantem | 20 Okt 1797 | F11131 | Oostzaan |
| 48 | Smit / Hijlo | ca sep 1834 | F7251 | Oostzaan |
| 49 | Stam / Keijzer | vrijdag 15 jun 1810 | F2481 | Oostzaan |
| 50 | Taams / Bosseboom | vrijdag 10 mrt 1809 | F2793 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.