Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.4409588, Longitude (Lengte): 4.8758040
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Doop Trouw Begraven aktes | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| d02418-23.jpg kerkgrafzerknhk250-023; C. (Een merk) K. | ||
| d02418-24.jpg kerkgrafzerknhk250-024; S. (Een zandlooper) C. / S. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| d02418-27.jpg kerkgrafzerknhk250-027; In een cartouche een merk. Opschrift afgesleten of onleesbaar | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| d02418-30.jpg kerkgrafzerknhk250-030; Een merk tusschen de letters : P / C W | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| d02418-32.jpg kerkgrafzerknhk250-032; C (Een merk) L; Lager in een ovaal; C (Een merk) S | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| d02418-39.jpg kerkgrafzerknhk251-039; Een merk, 4, gewend op een ruit, door den steel D (Hieronder werd begr Dirk Aertsoon van Oossanen, ovl 2 Nov 1666 oud 64 jaar) | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| d02418-53.jpg kerkgrafzerknhk251-053; I H Bommel / T K Schouten = Jan Hendrikszn [Heijndrikszn] Bommel (I59493), begr 26-9-1775 en 2e echtgenote Trijntje Klaasdr [Claasdr] [Claesdr] Schouten (I64652), begr 24-7-1770 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Grafstenen | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k00821.jpg ohk-20041109; 14-10-2018 12:54:26 naar TNG; Wat ons nag te binne skoot; Oostzaans Woordenboek; dialect; Hist Uitg Oostzaan van de Stichting Oudheidkamer Oostzaan, samengesteld door de Spreektaalgroep; op de foto burgemeester Paul Möhlmann (I43709) en Guurtje [Guurt] Prins, Sdr (I15077) | |
| k01369.jpg ohk-20050211; 14-10-2018 13:12:38 naar TNG; vitrines door het dorp door Stichting Oudheidkamer Oostzaan; De Lishof, Lisweg 253, Oostzaan, in de Grote Kerk, Oostzaan, Kerkbuurt 025 | ||
| k01367.jpg ohk-20050211; 14-10-2018 13:12:38 naar TNG; vitrines door het dorp door Stichting Oudheidkamer Oostzaan; De Lishof, Lisweg 253, Oostzaan, in de Grote Kerk, Oostzaan, Kerkbuurt 025, Kerkbuurt 014 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begrafenis |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 2 sep 1762 | I1538 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 19 aug 1962 | I35981 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 7 aug 1712 | I52171 | Oostzaan | |
| 2 | maandag 27 aug 1792 | I1962 | Oostzaan | |
| 3 | zaterdag 22 jun 1799 | I1962 | Oostzaan | |
| 4 | vrijdag 31 okt 1800 | I56153 | Oostzaan | |
| 5 | woensdag 20 mei 1801 | I10529 | Oostzaan | |
| 6 | woensdag 3 mrt 1694 | I54397 | Oostzaan | |
| 7 | vrijdag 2 dec 1785 | I10418 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I45569 | Oostzaan | ||
| 2 | I14143 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.