Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
| Documenten | Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| d02330.jpg Swart, Klaas Klaaszoon-1910; 3 enveloppen met rekeningen, aktes enz; In envelop geregistreerd op jaartal, genealogisch overzicht, bijlage met veldnamen, gift van Brenda Veen - de Dood; ds04 | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| fb2025/landjes-veldnamen_2025-02-02_115705.pdf landjes, sloten met veldnamen | ||
| fb2025/landjes-veldnamen_2025-02-02_121054.jpg grote beschreven kaart met veldnamen |
| (Levens)Verhalen | Tenminste 殚n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k00205.jpg twiske-1940v; 6-11-2022 23:08:16 naar TNG; veldnamen 't Veen v贸贸r 1940; gebied Twiske; Heul welvarend door handel en walvisvaart, Oostzijde en Haaldersbroek behoorden tot Oostzaan in de Gouden Eeuw; de woonkern van de Haal was veel ouder dan Den Ilp en had een vaste kern van veeboeren en was veel dichter bewoond dan nu; 't Vijver was een veenput… | |
| k00206.jpg twiske-1940v; 6-11-2022 23:12:59 naar TNG; veldnamen 't Veen v贸贸r 1940; gebied Twiske; Luijendijkje; uit de verzameling van Gerrit Jan van Tongeren, Gzn (I8761) (x Jannie Langenberg); scan oudheidkamer dd 29 september 2005 | ||
| k00207.jpg twiske-1940v; 6-11-2022 23:14:50 naar TNG; veldnamen 't Veen v贸贸r 1940; gebied Twiske; verbindingswegen Den Haal - Den Ilp - Purmerland omstreeks 1850; Achterdichting; Susanna Sluis; Veersloot; Westerveersloot; Oosterveersloot; uit de verzameling van Gerrit Jan van Tongeren, Gzn (I8761) (x Jannie Langenberg); scan oudheidkamer dd 29 september… | ||
| k00208.jpg twiske-1940v; 6-11-2022 23:33:12 naar TNG; veldnamen 't Veen v贸贸r 1940; gebied Twiske; varende groenteman Kees Post (I65579); zijlen, draaien en balansbruggen als oorspronkelijke bruggen; uit de verzameling van Gerrit Jan van Tongeren, Gzn (I8761) (x Jannie Langenberg); scan oudheidkamer dd 29 september 2005 | ||
| k00209.jpg twiske-1940v; 6-11-2022 16:20:32 naar TNG; vreemd gebied; pluimvee; gesloten groep en blauwkousen; veldnamen 't Veen v贸贸r 1940; turfstekers; pluimveehouders; puf; 't Veen; gebied Twiske; uit de verzameling van Gerrit Jan van Tongeren, Gzn (I8761) (x Jannie Langenberg); scan oudheidkamer dd 29 september 2005 |
Geen resultaten gevonden.
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.