Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.446881629382894, Longitude (Lengte): 4.883508682250977
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| (Levens)Verhalen | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Scan133.PDF scriptie ontwikkeling Twiske recreatie |
| Krantenknipsels | k03507.jpg asielzoekers-19990705; R Blokzijl asielzoekers-19990705; 22-7-2016 12:27:11 naar TNG; R Blokzijl | |
| k03510.jpgasielzoekers-19990624; COA asielzoekers-19990624; 22-7-2016 12:27:11 naar TNG; COA | ||
| k03511.jpg asielzoekers-19990628; vluchtelingenkamp asielzoekers-19990628; 22-7-2016 12:27:11 naar TNG; vluchtelingenkamp | ||
| k03506.jpg asielzoekers-19990703 asielzoekers-19990703; 22-7-2016 12:27:11 naar TNG; asielzoekerscentrum in Twiske?; geen kleine opvang | ||
| k03508.jpg asielzoekers-19990702; Dirk Leguit Szn 1927-2007; raadsvergadering asielzoekers-19990702; 22-7-2016 12:27:11 naar TNG; Dirk Leguit Szn 1927-2007; raadsvergadering | ||
| k03509.jpg asielzoekers-19990717; Wagenaar; Van der Ven; L Dirksen asielzoekers-19990717; 22-7-2016 12:27:11 naar TNG; Wagenaar; Van der Ven; L Dirksen; TE KLEIN | ||
| k03512.jpg asielzoekers-19990709; raad zet streep erdoor asielzoekers-19990709; 22-7-2016 12:27:11 naar TNG; raad zet streep erdoor | ||
| k09667.jpg twiske-20130814; 6-9-2013 20:06:32 naar TNG; Twiske dé plek voor dagje weg | ||
| k09661.jpg huttenbouw-20130808; 7-9-2013 17:36:15 naar TNG; brandveilig bouwen in Twiske | ||
| k09654.jpg twiske-20130729; 7-9-2013 15:03:02 naar TNG; Geen donderstralen,maar laserstralen (Welcome to the future) | ||
| k09653.jpg twiske-20130729; 7-9-2013 14:40:13 naar TNG; Welcome tot the future/ Dansen, trouwen en chillen festival | ||
| k09651.jpg twiske-20130723; 7-9-2013 14:35:29 naar TNG; Twiskemolen weer bewoonbaar. 'We hebben geen last van haaruitval'; houtworm | ||
| k09660.jpg huttenbouw-20130806; 7-9-2013 17:40:00 naar TNG; Huttenbouwen wordt waar festijn in Oostzaan | ||
| k09644.jpg Twiske-20130803; 14-9-2013 21:55:16 naar TNG; Sensatie boven Het Twiske | ||
| k09643.jpg Twiske-20130803; 14-9-2013 22:04:32 naar TNG; 't Twiske (gedicht) | ||
| k09640.jpg Bezoekerscentrum Twiske-20130730; 15-9-2013 10:47:11 naar TNG; Van Landschap tot portret; Ineke van Berge (I24865) | ||
| k04853.jpg twiske-19990104; 10-11-2020 22:35:22 naar TNG; Toekomst Het Twiske nog onduidelijk; Paul Klarenbeek, Pzn (I44693) | ||
| k03614.jpg twiske-19921105; 1-3-2021 19:54:26 naar TNG; recreatiegebied | ||
| k03393.jpg twiske-19910319; 29-11-2021 11:38:08 naar TNG; recreatie, boerderij De Marsen, de Blauwe Poort | ||
| k14931.jpg twiske-20201211; 30-11-2021 17:59:53 naar TNG; nieuwe knoppen | ||
| k15066.jpg twiske-20210221; 23-2-2022 17:39:30 naar TNG; Boerengolf naast de haven in plaats van op het schiereiland De Leers | ||
| k03610.jpg twiske-19970712; 23-5-2022 15:56:08 naar TNG; Jan Beets werkt sind 1981 in dit gebied als hoofd beheersbureau recreatiegebied | ||
| k04276.jpg twiske-19970622; 23-5-2022 16:04:13 naar TNG; Twiske moet betalen voor schade door smienten; beheerder Jan Beets | ||
| k04286.jpg twiske-19970723; 17-4-2013 8:05:32 naar TNG; Omgebouwde verhuiswagen dient nu als paardentram voor ritjes in het Twiske; Hendrik Jan [Henk] Klaasse Bos, Hzn (I42241); paardentram in 't Twiske, op de bok zit Cornelis [Cor] Jong, Albzn (I64472) dd 23-7-1997; zie k04286 f13092 | ||
| k04290.jpg twiske-19970728; 23-5-2022 16:15:15 naar TNG; Perfect verkoopweer in Twiske; kofferbakverkoop | ||
| k04291.jpg twiske-19970728; 23-5-2022 16:15:15 naar TNG; Perfect verkoopweer in Twiske; kofferbakverkoop | ||
| k04296.jpg twiske-19970808; 23-5-2022 17:09:51 naar TNG; Voetgangersbrug naar Het Twiske tegenover Rietschool 116 - Rietschool 118 | ||
| k04461.jpg twiske-19970205; 23-5-2022 17:25:10 naar TNG; politie achtervolging bespannen paard; sulky; op hol geslagen | ||
| k04463.jpg twiske-19970210; 23-5-2022 17:27:31 naar TNG; Kaalslag in Twiske garandeert veelzijdiger bloei; chef groenbeheer E Oosterga | ||
| k04555.jpg twiske-19970429; 23-5-2022 17:45:55 naar TNG; Voetgangersbrug Twiske twistpunt in verkeersplan; raadslid CDA J van den Berg; raadslid D66 (wethouder) Paul Klarenbeek, Pzn (I44693); raadslid PvdA J van Vegten; wethouder GL Jacob [Jaap] van Splunter, Mzn (I44692) | ||
| k07170.jpg oostzanerveld-19970305; 23-5-2022 20:01:04 naar TNG; Extra groene buffer rond Oostzanerveld, Twiske en Ilperveld; 800 hectare behoud van groene karakter; geen woningbouw | ||
| k05827.jpg twiske-19931030; 19-4-2025 19:01:26 naar TNG; Oeverzwaluwen welkom in het Twiske; burgemeester H L [Berry] Groen (I35996) |
Geen resultaten gevonden.
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.