Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
het Oostzanerveld bevindt zich ten westen van Oostzaan en strekt zich uit tot Zaandam
Latitude (Breedte): 52.44149390586762, Longitude (Lengte): 4.871312348379497
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k01806.jpg Taams, Klaas Wzn-19920917; 1-3-2021 11:24:05 naar TNG; vaarboer Klaas Taams, Wzn (I64566) en Nel Taams, Jbdr (I46384) fel tegen oneerlijke ruilverkaveling 'Hou het land maar'; idem k01805 k05767 | |
| k02194.jpg polder-19920330; 1-3-2021 12:21:57 naar TNG; Oostzanerpolder bebouwen?; wethouder Tonie Dobma - de Vos (I35985) [PvdA]; wethouder Jacob [Jaap] van Splunter, Mzn (I44692) [GL]; wethouder Jan Vonk, Fzn (I42733) | ||
| k02197.jpg polder-19921209; 1-3-2021 12:32:05 naar TNG; Jan Hottentot, Czn ( I46147), gedicht Oostzanerveld | ||
| k01904.jpg Buijs, Jan Jbzn-20040803; 9-8-2021 14:04:34 naar TNG; Oostzanerveld rondvaart; zo kan men komende zaterdag een anderhalf uur durende rondvaart maken op een open koeplat door het Oostzanerveld. Het landschappelijk zeer fraaie Oostzanerveld is een veehouderijgebied in de geest van vroegere tijden met smalle percelen, sloten en rietkragen. Boer Jan… | ||
| k00242.jpg Splunter, Jacob Mzn van-20020218; 10-2-2022 17:16:35 naar TNG; wethouder GL Jacob [Jaap] van Splunter, Mzn (I44692); Oostzanerveld | ||
| k00243.jpg Splunter, Jacob Mzn van-20020218; 10-2-2022 17:16:35 naar TNG; wethouder GL Jacob [Jaap] van Splunter, Mzn (I44692); Oostzanerveld | ||
| k07170.jpg oostzanerveld-19970305; 23-5-2022 20:01:04 naar TNG; Extra groene buffer rond Oostzanerveld, Twiske en Ilperveld; 800 hectare behoud van groene karakter; geen woningbouw |
Geen resultaten gevonden.
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.