Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.44096609908456, Longitude (Lengte): 4.875810742378228
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 2 apr 1944 | I43409 | Oostzaan | |
| 2 | zondag 6 apr 1890 | I40161 | Oostzaan | |
| 3 | zondag 22 mrt 1891 | I42589 | Oostzaan | |
| 4 | zondag 20 jun 1943 | I45571 | Oostzaan | |
| 5 | zondag 2 apr 1944 | I42401 | Oostzaan | |
| 6 | I45423 | Oostzaan | ||
| 7 | zondag 1 mrt 1891 | I33513 | Oostzaan | |
| 8 | zondag 1 feb 1891 | I45206 | Oostzaan | |
| 9 | zondag 6 apr 1890 | I32372 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.