Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.4405607, Longitude (Lengte): 4.8778196
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k00946.jpg nzs-20050109; 24-8-2018 14:44:32 naar TNG; Oostzaan 1937-1941 bijna 75 Joodse vluchtelingen onderdak; gepland aan het voetpad van Ds Nanne Zwiepsingel naar de kerk, 27 (Joodse) onderduikers; ontwerpen door Oostzaanse kunstenaars | |
| k00947.jpg nzs000-20040425; 24-8-2018 14:48:08 naar TNG; Oostzaan 1937-1941 bijna 75 Joodse vluchtelingen onderdak; gepland aan het voetpad van Ds Nanne Zwiepsingel naar de kerk, 27 (Joodse) onderduikers; monument voor joden en Palestijnen; Jelle Bakker (I23930) pleidooi; reactie Alex Buskens; txt 24-8-2018 14:48:36 | ||
| k00349.jpg nzs-19910305; 27-11-2021 18:25:02 naar TNG; brandstichtingen bij Nanne Zwiepsingel, het bushokje; transportbedrijf Vels, drukkerij Van Wijk, christelijk kleuterschool, jachten en boten; pyromaan E K opgepakt bij poging gemeenthuis in brand te steken en heeft bekend; Kerbuurt 055 volledig in as, maar dat was een keukenbrand |
Geen resultaten gevonden.
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.