Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.4183861, Longitude (Lengte): 4.8812476
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 29 Juli 1731 | I10485 | Oostzaan | |
| 2 | woensdag 8 nov 1786 | I61524 | Oostzaan | |
| 3 | zondag 10 okt 1756 | I11014 | Oostzaan | |
| 4 | zondag 17 feb 1805 | I60216 | Oostzaan | |
| 5 | zondag 29 mrt 1812 | I16940 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.