Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.459418, Longitude (Lengte): 5.035621
Treffers 1 t/m 22 van 22
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 25 mrt 1781 | I29217 | Oostzaan | |
| 2 | donderdag 19 sep 1799 | I60218 | Oostzaan | |
| 3 | zondag 24 feb 1799 | I20963 | Oostzaan | |
| 4 | zondag 20 jan 1805 | I63042 | Oostzaan | |
| 5 | donderdag 18 nov 1802 | I60280 | Oostzaan | |
| 6 | dinsdag 16 feb 1751 | I18279 | Oostzaan | |
| 7 | donderdag 24 okt 1726 | I10469 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zaterdag 6 jul 1805 | I35947 | Oostzaan | |
| 2 | vrijdag 13 nov 1857 | I63042 | Oostzaan | |
| 3 | woensdag 14 jul 1830 | I63094 | Oostzaan | |
| 4 | woensdag 20 feb 1935 | I37807 | Oostzaan | |
| 5 | zaterdag 16 aug 1902 | I21811 | Oostzaan | |
| 6 | zaterdag 19 feb 1910 | I8834 | Oostzaan | |
| 7 | vrijdag 21 okt 1932 | I8830 | Oostzaan | |
| 8 | maandag 12 okt 1857 | I10533 | Oostzaan | |
| 9 | vrijdag 25 jun 1920 | I20994 | Oostzaan | |
| 10 | dinsdag 14 jan 1868 | I16500 | Oostzaan | |
| 11 | zondag 4 feb 1866 | I60280 | Oostzaan | |
| 12 | dinsdag 5 feb 1828 | I18279 | Oostzaan | |
| 13 | zondag 13 sep 1885 | I89616 | Oostzaan | |
| 14 | vrijdag 24 nov 1871 | I5250 | Oostzaan | |
| 15 | dinsdag 6 nov 1900 | I21812 | Oostzaan | |
| 16 | woensdag 17 okt 1832 | I18280 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maandag 26 jul 1852 | I11283 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas / Langeberg | zondag 25 apr 1847 | F14063 | Oostzaan |
| 2 | Haas / Tomp | zondag 10 mei 1868 | F14064 | Oostzaan |
| 3 | Haas / Wiedemeijer | zondag 20 sep 1812 | F7491 | Oostzaan |
| 4 | Hottentot / Duim | zondag 26 mei 1878 | F6809 | Oostzaan |
| 5 | Kleijssen / Boer | donderdag 2 nov 1899 | F11911 | Oostzaan |
| 6 | Koel / Maas | zondag 26 sep 1886 | F7858 | Oostzaan |
| 7 | Kuiper / Martis | 1905 | F3262 | Oostzaan |
| 8 | Leuntjes / Beets | zondag 22 okt 1809 | F6489 | Oostzaan |
| 9 | Liets / Vooren | zondag 31 aug 1890 | F1402 | Oostzaan |
| 10 | Moen / Deukeren | zondag 04 okt 1835 | F7644 | Oostzaan |
| 11 | Molenbroek / Wulk | zondag 25 apr 1824 | F5246 | Oostzaan |
| 12 | Pauws / Wiedemeijer | zondag 18 dec 1825 | F362 | Oostzaan |
| 13 | Rem / Snieder | donderdag 4 aug 1898 | F11614 | Oostzaan |
| 14 | Ubbels / Vuure | woensdag 4 apr 1883 | F13325 | Oostzaan |
| 15 | Vries / Wals | donderdag 27 okt 1904 | F21283 | Oostzaan |
| 16 | Wals / Roele | donderdag 08 aug 1907 | F4255 | Oostzaan |
| 17 | Wiedemeijer / Bart | zaterdag 28 mei 1791 | F14062 | Oostzaan |
| 18 | Zijp / Hondius | zondag 08 feb 1829 | F2830 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.