Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.429539, Longitude (Lengte): 4.913726
| Foto's | Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| NN, Arijan-???? Wals, Arijan Kzn-1924; was NN, Arijan; 13-11-2019 18:22:52 naar TNG; vlnr Nicolaas Karel Wals (I8527), Anna Catharina Brandt (I7894), Arijan Wals, Kzn (I4644) (een neef van Ma = Arijaantje Wals, Kdr (I9529)), hij was groenteboer in Landsmeer; scan Bertus Buis; txt 13-11-2019 18:28:39 repro | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Landsmeer in 1616.jpg Landsmeer in 1616.jpg; 13-11-2019 14:47:20 naar TNG; Kaart gemaakt door Lucas Janszn Sinck, 2 september 1616. Hij was landmeter van de stad Amsterdam. Deze kaart hangt in de burgemeesterskamer van Landsmeer. De mijlpaal op de dijk geeft aan tot hoe ver de dijkplicht van Oostzaan ging, in verband met de “100” roeden dijk, volgens een regeling… |
| (Levens)Verhalen | Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k03619.jpg landsmeer-19960315; 18-7-2022 10:53:04 naar TNG; dialect Landsmeer; Jan Alblas, Szn (I7864), echtgenote Anna Maria Anthonia [Annie] van Acker ( I7865) en Guurtje [Guurt] Prins, Sdr (I15077) | |
| k17464.jpg landsmeer-20241108; 16-11-2024 16:37:51 naar TNG; Landsmeer moet uiterlijk in 2026 besluiten over fusie (Wormerland, Oostzaan, Amsterdam, Purmerend) |
Treffers 1 t/m 50 van 128
Treffers 1 t/m 50 van 72
Treffers 1 t/m 50 van 61
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I23258 | Oostzaan | ||
| 2 | I12824 | Oostzaan | ||
| 3 | I16325 | Oostzaan | ||
| 4 | I45540 | Oostzaan | ||
| 5 | I112169 | Oostzaan | ||
| 6 | I14548 | Oostzaan | ||
| 7 | I43603 | Oostzaan | ||
| 8 | vrijdag 19 dec 1806 | I8579 | Oostzaan | |
| 9 | I8607 | Oostzaan | ||
| 10 | I6661 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 14 apr 1936 | I24587 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mrt 1817 | I17053 | Oostzaan | |
| 2 | I147 | Oostzaan | ||
| 3 | zondag 30 aug 1818 | I10307 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 50 van 558
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | F1237 | Oostzaan | |
| 2 | / | zondag 08 mei 1757 | F7181 | Oostzaan |
| 3 | Alberda / Koel | vrijdag 20 apr 1894 | F1717 | Oostzaan |
| 4 | Altink / Luik | donderdag 28 jan 1886 | F3717 | Oostzaan |
| 5 | Altink / Luik | donderdag 09 jan 1919 | F3707 | Oostzaan |
| 6 | Appel / Deventer | zaterdag 01 nov 1777 | F964 | Oostzaan |
| 7 | Baaijens / Pauw | donderdag 27 okt 1910 | F7985 | Oostzaan |
| 8 | Bakker / Avondrood | zondag 20 mei 1849 | F1720 | Oostzaan |
| 9 | Bakker / Bakker | donderdag 10 jul 1924 | F3040 | Oostzaan |
| 10 | Bakker / Berge | zondag 25 mrt 1855 | F2835 | Oostzaan |
| 11 | Bakker / Bijl | zondag 06 feb 1870 | F7691 | Oostzaan |
| 12 | Bakker / Brandjes | zondag 12 jul 1868 | F1918 | Oostzaan |
| 13 | Bakker / Brandjes | vrijdag 27 apr 1900 | F1944 | Oostzaan |
| 14 | Bakker / Dijk | vrijdag 28 mei 1886 | F3377 | Oostzaan |
| 15 | Bakker / Heusden | donderdag 14 apr 1938 | F3579 | Oostzaan |
| 16 | Bakker / Loenen | vrijdag 25 mei 1888 | F3561 | Oostzaan |
| 17 | Bakker / Meer | vrijdag 28 dec 1894 | F5937 | Oostzaan |
| 18 | Bakker / Schaap | zondag 18 apr 1824 | F2814 | Oostzaan |
| 19 | Bakker / Tijsen | zondag 02 okt 1808 | F7314 | Oostzaan |
| 20 | Bakker / Waal | zondag 11 mei 1851 | F1243 | Oostzaan |
| 21 | Bakker / Wals | zondag 21 dec 1862 | F1939 | Oostzaan |
| 22 | Bakker / Wals | vrijdag 17 apr 1891 | F1465 | Oostzaan |
| 23 | Bakker / Wit | zondag 27 aug 1826 | F4593 | Oostzaan |
| 24 | Bakx / Vennik | donderdag 02 mrt 1911 | F3420 | Oostzaan |
| 25 | Beelen / Waal | donderdag 27 jan 1881 | F1810 | Oostzaan |
| 26 | Beem / Waal | vrijdag 23 mei 1884 | F1932 | Oostzaan |
| 27 | Beers / Boer | zondag 06 mei 1860 | F945 | Oostzaan |
| 28 | Beets / Gijsers | vrijdag 05 mei 1899 | F5920 | Oostzaan |
| 29 | Bierdrager / Hoeve | zondag 03 apr 1870 | F1761 | Oostzaan |
| 30 | Blauw / Dresselhuis | 6 dec 1818 | F6392 | Oostzaan |
| 31 | Bleeker / Kwak | donderdag 01 mei 1873 | F5721 | Oostzaan |
| 32 | Blees / Boer | donderdag 23 dec 1909 | F2062 | Oostzaan |
| 33 | Blees / Jong | zondag 10 jun 1838 | F1535 | Oostzaan |
| 34 | Blees / Jonker | vrijdag 25 mei 1883 | F1394 | Oostzaan |
| 35 | Blees / Moen | zondag 01 dec 1822 | F1437 | Oostzaan |
| 36 | Blees / Wit | zondag 29 apr 1855 | F824 | Oostzaan |
| 37 | Blokker / Keijzer | donderdag 30 apr 1908 | F4086 | Oostzaan |
| 38 | Boekel / Kuijper | zondag 28 jun 1868 | F1874 | Oostzaan |
| 39 | Boer / Bont | zondag 26 feb 1815 | F936 | Oostzaan |
| 40 | Boer / Goede | woensdag 18 feb 1959 | F264 | Oostzaan |
| 41 | Boer / Kalf | donderdag 14 mei 1874 | F1642 | Oostzaan |
| 42 | Boer / Vos | donderdag 18 jan 1917 | F2065 | Oostzaan |
| 43 | Boer / Voswijk | zondag 02 jun 1850 | F935 | Oostzaan |
| 44 | Boer / Westerveld | zondag 06 mei 1860 | F398 | Oostzaan |
| 45 | Boersma / Waal | vrijdag 12 okt 1900 | F1754 | Oostzaan |
| 46 | Bont / Broers | zondag 06 mei 1849 | F3174 | Oostzaan |
| 47 | Boomgaard / Boer | zondag 12 mei 1861 | F5206 | Oostzaan |
| 48 | Boomgaard / Pronk | zondag 08 okt 1820 | F4384 | Oostzaan |
| 49 | Boomgaard / Vries | zondag 05 okt 1823 | F7053 | Oostzaan |
| 50 | Bos / Klaver | donderdag 18 jan 1917 | F5822 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raat / Kater | maandag 24 dec 1810 | F7345 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw / Dresselhuis | ca nov 1818 | F6392 | Oostzaan |
| 2 | Goede / Graaf | ca mei 1828 | F108 | Oostzaan |
| 3 | Keijzer / Vlieger | ca nov 1834 | F5433 | Oostzaan |
| 4 | Kleijn / Blaauw | 30 Okt 1840 | F4216 | Oostzaan |
| 5 | Rietveld / Pronk | ca apr 1831 | F4952 | Oostzaan |
| 6 | Thomsen / Forma | woensdag 8 jul 1840 | F7259 | Oostzaan |
| 7 | Wals / Voogd | ca jul 1834 | F4482 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.