Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.501956, Longitude (Lengte): 4.761388
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 1 mrt 1866 | I29839 | Oostzaan | |
| 2 | 09 mei 1857 | I112274 | Oostzaan | |
| 3 | woensdag 17 nov 1858 | I112275 | Oostzaan | |
| 4 | I64203 | Oostzaan | ||
| 5 | zaterdag 2 mei 1812 | I59762 | Oostzaan | |
| 6 | zaterdag 16 jun 1917 | I65294 | Oostzaan | |
| 7 | zondag 25 jan 1920 | I38825 | Oostzaan | |
| 8 | woensdag 7 jul 1824 | I90833 | Oostzaan | |
| 9 | vrijdag 14 mrt 1828 | I1948 | Oostzaan | |
| 10 | zaterdag 10 apr 1869 | I34205 | Oostzaan | |
| 11 | woensdag 14 okt 1772 | I24075 | Oostzaan | |
| 12 | dinsdag 16 nov 1819 | I90882 | Oostzaan | |
| 13 | zaterdag 5 sep 1772 | I11381 | Oostzaan | |
| 14 | donderdag 17 okt 1844 | I14893 | Oostzaan | |
| 15 | woensdag 28 mrt 1917 | I32509 | Oostzaan | |
| 16 | zaterdag 12 mei 1821 | I5239 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I64203 | Oostzaan | ||
| 2 | woensdag 1 nov 1769 | I21493 | Oostzaan | |
| 3 | zondag 01 mrt 1699 | I42264 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 6 jun 1882 | I112277 | Oostzaan | |
| 2 | maandag 8 jun 1829 | I112274 | Oostzaan | |
| 3 | donderdag 28 sep 1933 | I112276 | Oostzaan | |
| 4 | 30 mei 1936 | I112275 | Oostzaan | |
| 5 | woensdag 11 sep 1867 | I112279 | Oostzaan | |
| 6 | maandag 17 apr 1865 | I59762 | Oostzaan | |
| 7 | zaterdag 15 jan 1814 | I36635 | Oostzaan | |
| 8 | woensdag 5 feb 1834 | I64270 | Oostzaan | |
| 9 | zondag 2 mei 1847 | I11384 | Oostzaan | |
| 10 | donderdag 10 nov 1831 | I24075 | Oostzaan | |
| 11 | 12-21867 | I90882 | Oostzaan | |
| 12 | vrijdag 27 mrt 1942 | I39547 | Oostzaan | |
| 13 | dinsdag 21 mei 1918 | I30150 | Oostzaan | |
| 14 | zaterdag 21 mrt 1885 | I90881 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 4 sep 1831 | I64270 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groot / Ooms | zondag 2 mrt 1834 | F19488 | Oostzaan |
| 2 | Koel / Krijgsman | zondag 19 jun 1859 | F388 | Oostzaan |
| 3 | Ooms / Ruijten | zaterdag 23 jul 1796 | F5029 | Oostzaan |
| 4 | Poel / Zonderland | zondag 15 sep 1844 | F27794 | Oostzaan |
| 5 | Pool / Aafjes | zaterdag 3 jul 1920 | F27204 | Oostzaan |
| 6 | Schaap / Brandt | donderdag 22 sep 1892 | F27742 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groot / Ooms | ca feb 1834 | F19488 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.