Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.440407137567945, Longitude (Lengte): 4.8756122589111595
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 06999/f06258.jpg kb014-1938n; 13-8-2023 17:55:48 naar TNG; Kerkbuurt 014; stenen balustrade; idem boekje 04-18; Ned Herv Kerk = kb014; 18. Duidelijk na de restauratie in 1938, want toen werd de begroeiing met klimop van de kerk verwijderd, maar ook niet veel jaren daarna, werd deze foto van de omgeving van de kerk genomen. Inmiddels is het huis achter de wegwijzer… | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 08999/f08353.jpg kb004-1910r-a; 2-9-2023 13:02:03 naar TNG; Kerkbuurt 004; idem boekje 02-16; Dezelfde brug als op nummer 15, maar dan van de andere kant gezien; brug van David (v d Lely); 1e huis links = kb004 (bakkerij), kb002 voor Jan Hopman woonde daar David v d Lely; het houten bruggetje rechts liep naar het erf van Arie Schuitemaker; het huis op de… | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 01999/f01688.jpg ks262-1920r; 20-11-2013 09:57:38 naar TNG; Weerpad; eerst huis links is Kerkstraat 262, 2e huis links = ks264 van familie Onrust; 3e huis = ks266 van Van Wijk; laatste huis links is zijkant van Albert Heijn (magazijn en woonhuis) = kb001; aan de overkant recht voor het Weerpad = kb004 van bakker Onrust; idem f01703(x) f01688; txt 20-11-2013 repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 01999/f01020.jpg kb004-1923; 27-4-2014 12:21:53 naar TNG + facebook 20-8-2023 10:43:45; Kerkbuurt 004; kent 02-13; Op 3 oktober 1923 legde Willem Boon op de driesprong Kerkbuurt/Zuideinde/ Weerpad deze groep op de gevoelige plaat vast. Netjes op een rij over de volle breedte van de weg dat kon toen nog. En de fotograaf met zijn toestel op een driepoot. De eerste… | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 08999/f08483.jpg kb014-1940r; 2-9-2023 13:35:01 naar TNG; Kerkbuurt 014 = gemeentehuis; balustrade; ; kb004 = bakkerij Onrust; kb002 = huis Hopman; kv012; ze001-003; ze005 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Bevolkingsregister - woonboek | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k15057.jpg kb004-20210309; 18-12-2021 17:49:55 naar TNG; Gemeentehuis, Kerkbuurt 004; Sociaal Wijkteam Oostzaan, voor iedereen; Serena Smits, sociaal raadsvrouw |
Geen resultaten gevonden.
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.