Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.4631783, Longitude (Lengte): 4.9513713
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I11406 | Oostzaan | ||
| 2 | I55692 | Oostzaan | ||
| 3 | woensdag 2 feb 1842 | I62087 | Oostzaan | |
| 4 | ca. 1887 | I61802 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 21 dec 1695 | I64831 | Oostzaan | |
| 2 | donderdag 27 jan 1701 | I64835 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 14 mrt 1838 | I11344 | Oostzaan | |
| 2 | zaterdag 16 mei 1959 | I32726 | Oostzaan | |
| 3 | zondag 19 feb 1860 | I58477 | Oostzaan | |
| 4 | zaterdag 19 apr 1941 | I8413 | Oostzaan | |
| 5 | zaterdag 2 apr 1898 | I17621 | Oostzaan | |
| 6 | donderdag 13 dec 1900 | I17542 | Oostzaan | |
| 7 | zondag 19 jun 1718 | I54397 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.