Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
oude Christelijke school
Latitude (Breedte): 52.4279767, Longitude (Lengte): 4.8854998
| Foto's | f13777.jpg chrschool-1930r; 17-11-2014 06:41:13 naar TNG; Christelijke school (interieur) met oa meester Anthonie Leendert Soetekouw (I31496); txt 17-11-2014 repro; ; WWWWW = Wie is deze persoon/zijn deze personen (ouders, broers/zusters, gehuwd met ?, heeft zelf kinderen met de namen ?); wie wat waar wanneer waarom, u wordt vriendelijk verzocht om nadere… | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| f08083.jpg chrschool-1923; 31-3-2019 17:03:58 naar TNG; Christelijke school; Jaap Kalf zegt: Ik tel de rijen vanaf boven en de kinderen vanaf links.2e rij 7e kind Maartje [Ma] Kalf, Mdr (I34470); 3e rij 8e kind Johanna Gezina [Jo] Kalf, Mdr (i34469); 4e rij 4e kind Trijntje [Trien, Tine] Kalf, Muusdr (I34471), als Tine toen 6 jaar zou zijn, stamt de foto uit… | ||
| f08084.jpg chrschool-1919; 1-4-2019 10:50:32 naar TNG; Christelijke school (oude), Zuideinde 239; Jaap Kalf zegt: Op de middelste rij die wat rommelig is geworden staat van links gerekend op de 6e plaats mijn zus Johanna Gezina [Jo] Kalf, Mdr (I34469), als zij op de foto 7 jaar is dan stamt de foto uit 1919; scan en info Jaap Kalf; txt 1-4-2019 10:51:31… | ||
| 01999/f01384.jpg chrschool-1932; 15-5-2013 12:09:26 naar TNG + facebook 19-9-2019 09:44:43; kent 02-28; kent 02-28; Blijkens het opschrift op het bord was de christelijke school, beter gezegd, de leerlingen en het personeel, op 25 augustus 1932 op schoolreisje naar Bergen. Op de bovenste rij zien we van links naar rechts: 1 Wijbrand Onrust = Wijbrand Onrust, Dzn… | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I58162 | Oostzaan | ||
| 2 | I42391 | Oostzaan | ||
| 3 | I34165 | Oostzaan | ||
| 4 | I33295 | Oostzaan | ||
| 5 | I2792 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.