Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.405594, Longitude (Lengte): 4.62266
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I31328 | Oostzaan | ||
| 2 | woensdag 8 jun 1927 | I44190 | Oostzaan | |
| 3 | vrijdag 4 jan 1889 | I20897 | Oostzaan | |
| 4 | zaterdag 20 apr 1996 | I59211 | Oostzaan | |
| 5 | vrijdag 10 dec 1982 | I57557 | Oostzaan | |
| 6 | donderdag 2 dec 1926 | I61800 | Oostzaan | |
| 7 | dinsdag 17 apr 1945 | I43087 | Oostzaan | |
| 8 | dinsdag 16 aug 1927 | I21768 | Oostzaan | |
| 9 | zaterdag 1 mrt 1919 | I29335 | Oostzaan | |
| 10 | maandag 25 jun 1888 | I62056 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vierenhalm / Ales | woensdag 4 aug 1880 | F27348 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.