Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
brug van Blik, ook wel brug van de Slimme
Latitude (Breedte): 52.4530378464618, Longitude (Lengte): 4.86894965171814
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k04323.jpg ne124-19980901; 25-8-2018 17:10:37 naar TNG; Noordeinde 124, brug van Blik over de Klaas Wannensloot door vrachtauto vernield; blikkenbrug, brug De Hoop | |
| k03716.jpg ne124-19790919; 25-8-2018 17:02:22 naar TNG; brug de Hoop idem Blikkenbrug /brug van Blik over Klaas Wannensloot bij Noordeinde 124 | ||
| k03632.jpg ne124-20070401; 25-8-2018 16:59:13 naar TNG; vervanging brug de Hoop idem Blikkenbrug idem brug van Blik over de Klaas Wannensloot bij het Noordeinde 124 | ||
| k00786.jpg brievenbussen-20060829; 18-3-2022 12:08:17 naar TNG; bruggen, Zuideinde 138 = ze138, Kolkslootbrug, blikkenbrug / brug van Blik / brug De Hoop, ze215 | ||
| k01199.jpg ne122-????; 25-8-2018 17:30:05 naar TNG; Noordeinde 122 (eerste zuidelijke huis over de brug), brug van Blik - Blikkenbrug - brug De Hoop over de Klaas Wannensloot; obstakel vaarroute; scan Alie Velthuis - de Lange dd 12 mrt 2003; txt 28-7-2016 repro krantenartikel |
Geen resultaten gevonden.
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.