Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.485772, Longitude (Lengte): 4.658152
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 29 dec 1948 | I32820 | Oostzaan | |
| 2 | maandag 24 sep 1883 | I37715 | Oostzaan | |
| 3 | maandag 28 feb 1814 | I89866 | Oostzaan | |
| 4 | zaterdag 25 aug 1917 | I41747 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1638 | I64864 | Oostzaan | |
| 2 | dinsdag 26 feb 1929 | I33989 | Oostzaan | |
| 3 | vrijdag 8 nov 2019 | I60277 | Oostzaan | |
| 4 | woensdag 6 feb 2002 | I57306 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.