Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.465109, Longitude (Lengte): 4.739598
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zaterdag 11 dec 1824 | I15002 | Oostzaan | |
| 2 | maandag 14 feb 1881 | I45165 | Oostzaan | |
| 3 | dinsdag 24 jul 1860 | I34024 | Oostzaan | |
| 4 | donderdag 13 apr 1922 | I59312 | Oostzaan | |
| 5 | zondag 14 okt 1888 | I39750 | Oostzaan | |
| 6 | zondag 16 jan 1921 | I59311 | Oostzaan | |
| 7 | zondag 7 sep 1890 | I40508 | Oostzaan | |
| 8 | donderdag 22 jul 1926 | I59315 | Oostzaan | |
| 9 | dinsdag 18 feb 1930 | I59591 | Oostzaan | |
| 10 | zondag 23 mrt 1862 | I61946 | Oostzaan | |
| 11 | maandag 2 jan 1826 | I34082 | Oostzaan | |
| 12 | ca. 1890 | I41812 | Oostzaan | |
| 13 | 02 mrt 1866 | I112279 | Oostzaan | |
| 14 | zondag 22 mrt 1903 | I90545 | Oostzaan | |
| 15 | maandag 26 mei 1913 | I59323 | Oostzaan | |
| 16 | maandag 21 sep 1818 | I31575 | Oostzaan | |
| 17 | I46141 | Oostzaan | ||
| 18 | woensdag 14 jul 1937 | I90072 | Oostzaan | |
| 19 | zaterdag 29 aug 1801 | I11226 | Oostzaan | |
| 20 | maandag 1 apr 1799 | I11382 | Oostzaan | |
| 21 | ca aug 1815 | I62893 | Oostzaan | |
| 22 | vrijdag 19 nov 1858 | I111873 | Oostzaan | |
| 23 | woensdag 15 dec 1897 | I32798 | Oostzaan | |
| 24 | zaterdag 1 mrt 1952 | I34147 | Oostzaan | |
| 25 | woensdag 10 jan 1934 | I59779 | Oostzaan | |
| 26 | woensdag 2 mrt 1921 | I59593 | Oostzaan | |
| 27 | zondag 1 nov 1874 | I36579 | Oostzaan | |
| 28 | woensdag 1 sep 1915 | I59428 | Oostzaan | |
| 29 | zondag 10 jun 1888 | I59427 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zondag 30 aug 1801 | I11226 | Oostzaan | |
| 2 | woensdag 30 aug 1815 | I62893 | Oostzaan | |
| 3 | zondag 9 sep 1736 | I90841 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 11 aug 1887 | I15002 | Oostzaan | |
| 2 | donderdag 1 feb 1917 | I34024 | Oostzaan | |
| 3 | zondag 13 jul 1902 | I61946 | Oostzaan | |
| 4 | maandag 21 mrt 1870 | I34082 | Oostzaan | |
| 5 | zaterdag 13 mrt 1875 | I31575 | Oostzaan | |
| 6 | 19 Mrt 1858 | I5277 | Oostzaan | |
| 7 | maandag 21 feb 1859 | I111874 | Oostzaan | |
| 8 | woensdag 4 jul 1923 | I34147 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I59312 | Oostzaan | ||
| 2 | I59324 | Oostzaan | ||
| 3 | I90545 | Oostzaan | ||
| 4 | I59323 | Oostzaan | ||
| 5 | I39879 | Oostzaan | ||
| 6 | I59593 | Oostzaan | ||
| 7 | I59427 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I11283 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Bleeker | zaterdag 7 jun 1884 | F20374 | Oostzaan |
| 2 | Berg / Buntsma | zondag 17 okt 1847 | F9412 | Oostzaan |
| 3 | Hos / Boer | zondag 09 feb 1845 | F9814 | Oostzaan |
| 4 | Kleijne / Crok | donderdag 25 apr 1901 | F14269 | Oostzaan |
| 5 | Verwer / Veer | zaterdag 3 aug 1895 | F27156 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.