Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.3899546, Longitude (Lengte): 4.8736328
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| f11345.jpg Lust, Teunis Czn-1947; 11-1-2019 11:01:51 naar TNG; Teunis [Teun] Lust, Czn (I13167), 13 jaar, melkboer in Tuindorp Oostzaan; melkventer; scan album Teun Lust; txt 11-1-2019 11:02:23 repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 11999/f11915.jpg tuindorp000-1936; 10-12-2019 14:27:31 naar TNG; tuindorp Ozn, maar welke straat???; gift Toos Lust; 25-2-2021 17:08:53 depot+repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k00435.jpg watersnood-1960; 15-1-2021 10:35:48 naar TNG + facebook 15-1-2021 10:35:53; jollen, clubgebouw OSV = slaapgelegenheid, burgemeester A Hes; Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon donderdag 14 januari 1960 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I39161 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I65251 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.