Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.266751, Longitude (Lengte): 4.748942
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maandag 2 mrt 1953 | I34672 | Oostzaan | |
| 2 | ca. 1853 | I111347 | Oostzaan | |
| 3 | maandag 20 sep 1819 | I28369 | Oostzaan | |
| 4 | woensdag 1 dec 1886 | I57253 | Oostzaan | |
| 5 | maandag 28 jun 1880 | I59098 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maandag 3 mrt 1969 | I57424 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elk / Hartkamp | donderdag 28 jun 1900 | F5310 | Oostzaan |
| 2 | Kruger / Leeuwen | donderdag 5 feb 1880 | F27051 | Oostzaan |
| 3 | Splinter / Kapteijn | donderdag 24 apr 1879 | F6106 | Oostzaan |
| 4 | Vries / Met | zondag 24 dec 1837 | F6250 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.