Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.22399, Longitude (Lengte): 5.170999
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | I66707 | Oostzaan | |
| 2 | zaterdag 17 nov 1888 | I57069 | Oostzaan | |
| 3 | woensdag 17 feb 1897 | I62191 | Oostzaan | |
| 4 | woensdag 2 jun 1886 | I57066 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 11 jan 1951 | I34718 | Oostzaan | |
| 2 | donderdag 26 mei 1938 | I111967 | Oostzaan | |
| 3 | zaterdag 13 jul 1974 | I57069 | Oostzaan | |
| 4 | zondag 10 mrt 1974 | I31241 | Oostzaan | |
| 5 | maandag 5 jan 1976 | I64402 | Oostzaan | |
| 6 | dinsdag 12 okt 1965 | I46289 | Oostzaan | |
| 7 | vrijdag 31 jan 1958 | I65044 | Oostzaan | |
| 8 | dinsdag 12 jan 1960 | I6357 | Oostzaan | |
| 9 | vrijdag 12 jul 1935 | I61242 | Oostzaan | |
| 10 | zondag 13 sep 2009 | I59522 | Oostzaan | |
| 11 | zondag 24 feb 1935 | I37079 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 29 dec 1989 | I58162 | Oostzaan | |
| 2 | vrijdag 9 jan 1976 | I64402 | Oostzaan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I64402 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.