Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.429539, Longitude (Lengte): 4.913726
| Foto's | Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| NN, Arijan-???? Wals, Arijan Kzn-1924; was NN, Arijan; 13-11-2019 18:22:52 naar TNG; vlnr Nicolaas Karel Wals (I8527), Anna Catharina Brandt (I7894), Arijan Wals, Kzn (I4644) (een neef van Ma = Arijaantje Wals, Kdr (I9529)), hij was groenteboer in Landsmeer; scan Bertus Buis; txt 13-11-2019 18:28:39 repro | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Landsmeer in 1616.jpg Landsmeer in 1616.jpg; 13-11-2019 14:47:20 naar TNG; Kaart gemaakt door Lucas Janszn Sinck, 2 september 1616. Hij was landmeter van de stad Amsterdam. Deze kaart hangt in de burgemeesterskamer van Landsmeer. De mijlpaal op de dijk geeft aan tot hoe ver de dijkplicht van Oostzaan ging, in verband met de “100” roeden dijk, volgens een regeling… |
| (Levens)Verhalen | Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k03619.jpg landsmeer-19960315; 18-7-2022 10:53:04 naar TNG; dialect Landsmeer; Jan Alblas, Szn (I7864), echtgenote Anna Maria Anthonia [Annie] van Acker ( I7865) en Guurtje [Guurt] Prins, Sdr (I15077) | |
| k17464.jpg landsmeer-20241108; 16-11-2024 16:37:51 naar TNG; Landsmeer moet uiterlijk in 2026 besluiten over fusie (Wormerland, Oostzaan, Amsterdam, Purmerend) |
Treffers 51 t/m 100 van 129
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | woensdag 08 jan 1919 | I6946 | Oostzaan | |
| 52 | I1463 | Oostzaan | ||
| 53 | jul 1767 | I1460 | Oostzaan | |
| 54 | zaterdag 21 apr 1923 | I60831 | Oostzaan | |
| 55 | dinsdag 16 okt 1894 | I14107 | Oostzaan | |
| 56 | zondag 13 nov 1870 | I13216 | Oostzaan | |
| 57 | maandag 11 mrt 1872 | I13217 | Oostzaan | |
| 58 | dinsdag 4 dec 1894 | I22373 | Oostzaan | |
| 59 | zaterdag 10 mei 1913 | I13982 | Oostzaan | |
| 60 | vrijdag 13 aug 1920 | I15264 | Oostzaan | |
| 61 | zondag 07 apr 1799 | I15673 | Oostzaan | |
| 62 | maandag 21 aug 1797 | I15672 | Oostzaan | |
| 63 | zaterdag 05 nov 1904 | I1238 | Oostzaan | |
| 64 | zaterdag 28 dec 1850 | I18499 | Oostzaan | |
| 65 | zondag 06 okt 1929 | I14143 | Oostzaan | |
| 66 | donderdag 07 okt 1852 | I13354 | Oostzaan | |
| 67 | dinsdag 28 okt 1817 | I18496 | Oostzaan | |
| 68 | woensdag 02 jan 1856 | I24640 | Oostzaan | |
| 69 | zondag 12 jan 1851 | I3161 | Oostzaan | |
| 70 | donderdag 27 jun 1912 | I14572 | Oostzaan | |
| 71 | zaterdag 25 jun 1932 | I31059 | Oostzaan | |
| 72 | donderdag 12 okt 1882 | I22382 | Oostzaan | |
| 73 | zaterdag 02 okt 1886 | I22384 | Oostzaan | |
| 74 | zaterdag 08 jul 1893 | I22387 | Oostzaan | |
| 75 | vrijdag 14 aug 1795 | I3039 | Oostzaan | |
| 76 | maandag 27 okt 1800 | I19779 | Oostzaan | |
| 77 | zaterdag 01 sep 1810 | I19786 | Oostzaan | |
| 78 | dinsdag 18 okt 1808 | I19785 | Oostzaan | |
| 79 | vrijdag 28 jul 1797 | I19778 | Oostzaan | |
| 80 | woensdag 13 mrt 1799 | I1517 | Oostzaan | |
| 81 | woensdag 10 apr 1929 | I40932 | Oostzaan | |
| 82 | donderdag 27 feb 1908 | I114 | xkanis | |
| 83 | vrijdag 28 jun 1833 | I18220 | Oostzaan | |
| 84 | maandag 23 jan 1832 | I18219 | Oostzaan | |
| 85 | maandag 13 nov 1893 | I2580 | Oostzaan | |
| 86 | vrijdag 09 aug 1878 | I2570 | Oostzaan | |
| 87 | maandag 29 jun 1908 | I5609 | Oostzaan | |
| 88 | woensdag 21 mrt 1855 | I7497 | Oostzaan | |
| 89 | I57766 | Oostzaan | ||
| 90 | zondag 14 mei 1939 | I14828 | Oostzaan | |
| 91 | donderdag 07 jul 1859 | I4069 | Oostzaan | |
| 92 | donderdag 23 jul 1818 | I1901 | Oostzaan | |
| 93 | zondag 31 dec 1815 | I17540 | Oostzaan | |
| 94 | vrijdag 24 dec 1813 | I17539 | Oostzaan | |
| 95 | maandag 25 nov 1822 | I17542 | Oostzaan | |
| 96 | maandag 11 sep 1820 | I17541 | Oostzaan | |
| 97 | dinsdag 04 mrt 1924 | I958 | Oostzaan | |
| 98 | vrijdag 21 nov 1919 | I6402 | Oostzaan | |
| 99 | zaterdag 31 mei 1902 | I1403 | Oostzaan | |
| 100 | donderdag 16 aug 1923 | I16768 | Oostzaan |
Treffers 51 t/m 72 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | zondag 09 aug 1818 | I1901 | Oostzaan | |
| 52 | zondag 07 jan 1816 | I17540 | Oostzaan | |
| 53 | zondag 02 jan 1814 | I17539 | Oostzaan | |
| 54 | woensdag 25 dec 1822 | I17542 | Oostzaan | |
| 55 | zondag 08 okt 1820 | I17541 | Oostzaan | |
| 56 | zondag 25 apr 1773 | I11319 | Oostzaan | |
| 57 | zondag 10 jun 1832 | I3050 | Oostzaan | |
| 58 | zondag 04 aug 1833 | I3051 | Oostzaan | |
| 59 | zondag 08 jan 1837 | I3052 | Oostzaan | |
| 60 | zondag 30 apr 1826 | I3045 | Oostzaan | |
| 61 | zondag 25 mrt 1827 | I3046 | Oostzaan | |
| 62 | zondag 04 apr 1830 | I3048 | Oostzaan | |
| 63 | zondag 03 nov 1771 | I2256 | Oostzaan | |
| 64 | zondag 02 nov 1828 | I3047 | Oostzaan | |
| 65 | zondag 17 apr 1831 | I3049 | Oostzaan | |
| 66 | zondag 24 dec 1933 | I11807 | Oostzaan | |
| 67 | zondag 6 dec 1682 | I55473 | Oostzaan | |
| 68 | zondag 20 aug 1747 | I8579 | Oostzaan | |
| 69 | zondag 10 feb 1811 | I18120 | Oostzaan | |
| 70 | zondag 06 mei 1849 | I3438 | Oostzaan | |
| 71 | zondag 21 aug 1796 | I11287 | Oostzaan | |
| 72 | zondag 19 jan 1845 | I7410 | Oostzaan |
Treffers 51 t/m 61 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | maandag 2 feb 1846 | I60482 | Oostzaan | |
| 52 | zondag 28 okt 1984 | I11807 | Oostzaan | |
| 53 | sep 1739 | I55473 | Oostzaan | |
| 54 | maandag 23 jan 2017 | I57751 | Oostzaan | |
| 55 | woensdag 24 okt 1951 | I13739 | Oostzaan | |
| 56 | zaterdag 21 nov 1970 | I3954 | Oostzaan | |
| 57 | zondag 26 apr 1981 | I6611 | Oostzaan | |
| 58 | vrijdag 4 mrt 1994 | I6613 | Oostzaan | |
| 59 | vrijdag 4 nov 2016 | I21357 | Oostzaan | |
| 60 | zondag 30 jul 1815 | I6415 | Oostzaan | |
| 61 | zondag 26 jan 2014 | I90677 | Oostzaan |
Treffers 51 t/m 100 van 676
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 14» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Bont / Bekebrede | vrijdag 22 sep 1809 | F13031 | vuil Oostzaan |
| 52 | Bont / Broers | zondag 06 mei 1849 | F3174 | Oostzaan |
| 53 | Boomgaard / Boer | zondag 12 mei 1861 | F5206 | Oostzaan |
| 54 | Boomgaard / Pronk | zondag 08 okt 1820 | F4384 | Oostzaan |
| 55 | Boomgaard / Vries | zondag 05 okt 1823 | F7053 | Oostzaan |
| 56 | Bos / Klaver | donderdag 18 jan 1917 | F5822 | Oostzaan |
| 57 | Bos / Meijssen | vrijdag 26 jan 1849 | F7102 | Oostzaan |
| 58 | Bos / Raalte | zondag 10 mei 1739 | F5900 | vuil Oostzaan |
| 59 | Bos / Raalte | zondag 10 mei 1739 | F13497 | vuil Oostzaan |
| 60 | Bosschieter / Waal | zondag 27 nov 1853 | F1636 | Oostzaan |
| 61 | Brandjes / Boer | zaterdag 26 apr 1783 | F304 | Oostzaan |
| 62 | Brandjes / Bont | zondag 20 jun 1852 | F5440 | vuil Oostzaan |
| 63 | Brandjes / Bont | zondag 20 jun 1852 | F13037 | vuil Oostzaan |
| 64 | Brandjes / Eggersman | donderdag 30 jun 1910 | F3816 | Oostzaan |
| 65 | Brandjes / Goede | zondag 21 mei 1820 | F5435 | vuil Oostzaan |
| 66 | Brandjes / Goede | zondag 21 mei 1820 | F13032 | vuil Oostzaan |
| 67 | Brandjes / Koel | donderdag 06 okt 1910 | F414 | Oostzaan |
| 68 | Brandjes / Kooring | vrijdag 08 sep 1905 | F3639 | Oostzaan |
| 69 | Brandjes / Wortel | vrijdag 01 aug 1879 | F1923 | Oostzaan |
| 70 | Brands / Bakker | zondag 19 okt 1862 | F2255 | Oostzaan |
| 71 | Brandt / Alblas | donderdag 03 apr 1879 | F3425 | Oostzaan |
| 72 | Brandt / Bakker | donderdag 05 aug 1909 | F3578 | Oostzaan |
| 73 | Brat / Gruijs | zondag 27 mei 1731 | F5924 | vuil Oostzaan |
| 74 | Brat / Gruijs | zondag 27 mei 1731 | F13521 | vuil Oostzaan |
| 75 | Broersma / Waal | vrijdag 01 jul 1904 | F2150 | Oostzaan |
| 76 | Bruin / Schmidt | donderdag 22 jul 1915 | F8488 | Oostzaan |
| 77 | Brummelen / Pronk | vrijdag 04 mrt 1904 | F3755 | Oostzaan |
| 78 | Buijs / Appel | zondag 11 feb 1753 | F7193 | Oostzaan |
| 79 | Buijsman / Everhard | vrijdag 19 aug 1898 | F5162 | Oostzaan |
| 80 | Bunschoten / Jonkhart | zondag 02 jun 1850 | F1765 | Oostzaan |
| 81 | Bunschoten / Kroonenburg | woensdag 18 apr 1951 | F6822 | Oostzaan |
| 82 | Bunschoten / Oderkerk | donderdag 14 apr 1881 | F1677 | Oostzaan |
| 83 | Bunschoten / Zeeman | zondag 13 nov 1825 | F1540 | Oostzaan |
| 84 | Butter / Lintelen | zaterdag 06 mei 1848 | F7282 | Oostzaan |
| 85 | Cohen / Wals | vrijdag 07 okt 1949 | F3887 | Oostzaan |
| 86 | Compier / Braaf | vrijdag 16 jan 1824 | F7057 | Oostzaan |
| 87 | Compier / Groot | zaterdag 23 mei 1840 | F7058 | Oostzaan |
| 88 | Croeshaar / | zondag 01 mrt 1750 | F7229 | Oostzaan |
| 89 | Dekker / Groot | zondag 02 dec 1866 | F1775 | Oostzaan |
| 90 | Dekker / Hoeve | donderdag 04 dec 1913 | F6028 | Oostzaan |
| 91 | Deun / Beets | donderdag 01 aug 1867 | F5751 | Oostzaan |
| 92 | Dieperink / Nevenzel | vrijdag 17 nov 1939 | F9938 | Oostzaan |
| 93 | Dik / Tump | vrijdag 19 mei 1905 | F1956 | Oostzaan |
| 94 | Dil / Blees | vrijdag 15 mei 1885 | F1333 | Oostzaan |
| 95 | Dil / Boer | donderdag 04 mei 1916 | F2380 | Oostzaan |
| 96 | Dil / Vet | vrijdag 14 jul 1905 | F4509 | Oostzaan |
| 97 | Dobber / Blees | zondag 02 jun 1844 | F844 | Oostzaan |
| 98 | Dobber / Dil | zondag 13 mei 1883 | F1708 | Oostzaan |
| 99 | Dobber / Wals | donderdag 08 jun 1916 | F2018 | Oostzaan |
| 100 | Doeves / Hoeve | donderdag 30 apr 1914 | F6026 | Oostzaan |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 14» Volgende»
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.