Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.4430037190675, Longitude (Lengte): 4.874560832977295
Treffers 401 t/m 450 van 637
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | zondag 08 jun 1800 | I4815 | Oostzaan | |
| 402 | zondag 14 nov 1802 | I4817 | Oostzaan | |
| 403 | zondag 24 dec 1809 | I10904 | Oostzaan | |
| 404 | zondag 09 aug 1778 | I4920 | Oostzaan | |
| 405 | zondag 03 mei 1812 | I10905 | Oostzaan | |
| 406 | zondag 22 nov 1807 | I10903 | Oostzaan | |
| 407 | zondag 14 feb 1790 | I10921 | Oostzaan | |
| 408 | zondag 20 jul 1800 | I62939 | Oostzaan | |
| 409 | zondag 15 jul 1787 | I10920 | Oostzaan | |
| 410 | zondag 30 jan 1774 | I1559 | Oostzaan | |
| 411 | zondag 2 jul 1797 | I62937 | Oostzaan | |
| 412 | zondag 26 mrt 1786 | I10254 | Oostzaan | |
| 413 | zondag 22 mei 1729 | I25980 | Oostzaan | |
| 414 | zondag 14 mei 1752 | I2098 | Oostzaan | |
| 415 | zondag 13 apr 1766 | I2102 | Oostzaan | |
| 416 | zondag 09 aug 1761 | I2101 | Oostzaan | |
| 417 | zondag 10 jul 1803 | I4859 | Oostzaan | |
| 418 | zondag 09 feb 1800 | I4858 | Oostzaan | |
| 419 | zondag 4 mrt 1792 | I33555 | Oostzaan | |
| 420 | zondag 7 apr 1811 | I4710 | Oostzaan | |
| 421 | zondag 27 okt 1816 | I10237 | Oostzaan | |
| 422 | zondag 17 mrt 1776 | I10232 | Oostzaan | |
| 423 | donderdag 20 mei 1813 | I11112 | Oostzaan | |
| 424 | zondag 30 sep 1787 | I11055 | Oostzaan | |
| 425 | zondag 10 feb 1811 | I10266 | Oostzaan | |
| 426 | zondag 11 nov 1821 | I3099 | Oostzaan | |
| 427 | zondag 03 okt 1762 | I61744 | Oostzaan | |
| 428 | zondag 13 dec 1795 | I11059 | Oostzaan | |
| 429 | dinsdag 15 jun 1819 | I4325 | Oostzaan | |
| 430 | zondag 10 apr 1803 | I10761 | Oostzaan | |
| 431 | zondag 25 aug 1805 | I10762 | Oostzaan | |
| 432 | zondag 29 nov 1807 | I10763 | Oostzaan | |
| 433 | zondag 24 feb 1771 | I10513 | Oostzaan | |
| 434 | zondag 03 sep 1809 | I10764 | Oostzaan | |
| 435 | zondag 08 dec 1793 | I42286 | Oostzaan | |
| 436 | zondag 22 okt 1797 | I42288 | Oostzaan | |
| 437 | zondag 17 jul 1791 | I42284 | Oostzaan | |
| 438 | zondag 21 okt 1792 | I42285 | Oostzaan | |
| 439 | zondag 08 mei 1808 | I16939 | Oostzaan | |
| 440 | zaterdag 21 mei 1791 | I16959 | Oostzaan | |
| 441 | zondag 13 feb 1729 | I34775 | Oostzaan | |
| 442 | zondag 22 dec 1805 | I16938 | Oostzaan | |
| 443 | zondag 30 nov 1783 | I16956 | Oostzaan | |
| 444 | zondag 21 jan 1798 | I16960 | Oostzaan | |
| 445 | zondag 7 dec 1788 | I16958 | Oostzaan | |
| 446 | donderdag 14 dec 1815 | I9027 | Oostzaan | |
| 447 | zondag 11 apr 1779 | I16955 | Oostzaan | |
| 448 | zondag 07 mrt 1756 | I10947 | Oostzaan | |
| 449 | zondag 30 nov 1783 | I16957 | Oostzaan | |
| 450 | zondag 15 mrt 1795 | I35888 | Oostzaan |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.