Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
Plaats Info
Latitude (Breedte): 52.4408717, Longitude (Lengte): 4.87567663
| Foto's | f02082.jpg luchtfoto-????; 16-12-2014 10:21:15 naar TNG; Oostzaan; idem f02081(x) f02082; txt 16-12-2014 repro | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 25630138433_a753fccb24_o.jpg Polder Oostzaan 1600; 28-11-2022 09:44:47 naar TNG; Kaart van de polder Oostzaan, tussen Landsmeer, Purmerland, Wormer en de Zaan. Schaal van 500 Roeden; Archief Alkmaar CommonsFollow; Gina en Jan opperden gister dat met de Vuijck wellicht het einde van de Haal werd bedoeld. Deze kaart uit 1600 laat dat wel zien, maar geeft geen antwoord. Citaat… | ||
| Verhaal van Oostzaan_2025-02-03_170726 voorpagina Het verhaal van de plek Oostzaan door https://the-missinglink.nl/ |
| HET SPEL | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| (Levens)Verhalen | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | 19420930DiefstalFruitOostzaanOorlogNHD.jpg Appels en peren worden 's nacht gestolen van de erven in de oorlog dd september 194216-7-2021 11:02:21 naar TNG; | |
| 19160221WatersnoodKoninginAD.JPG watersnood-19160221; 16-7-2021 11:12:41 naar TNG; tekst: Waterland. Men meldde ons gisteren uit Landsmeer: In den polder Oostzaan en Waterland is het water gedurende den laatsten dag 45 c.M. gedaald. Het weer was prachtig en het zonnetje scheen lekker, zoodat duizenden vreemdelingen over den Waterlandschen Zeedijk wandelden. Schuiten en jollen… | ||
| 17750107-middelburg.jpg walvisvaart-17750107; 15-3-2015 16:34:08 naar TNG; 3 schepen uit Oostzaan zullen ter walvisvaart gaan volgens de Middelburgsche Courant; 1775 dit jaar zullen ter walvisvangst naar Groenland in zee steken 82 Hollandse schepen; wijders naar Straat Davids 48, waarvan 3 uit Oostzaan; wellicht was walvisvaarder Pieter Corneliszn Hottentot ( I10840)… | ||
| 17770204-middelburg.jpg scheepvaart-17770204; 15-3-2015 16:35:28 naar TNG; 1 Oostzaans schip naar Straat Davids en nog 1 naar Groenland; walvisvaart; wellicht met walvisvaarder Pieter Corneliszn Hottentot (I10840) | ||
| k17464.jpg landsmeer-20241108; 16-11-2024 16:37:51 naar TNG; Landsmeer moet uiterlijk in 2026 besluiten over fusie (Wormerland, Oostzaan, Amsterdam, Purmerend) |
Treffers 401 t/m 450 van 674
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | dinsdag 20 mei 1806 | I10856 | Oostzaan | |
| 402 | maandag 7 sep 1925 | I90358 | Oostzaan | |
| 403 | woensdag 21 mrt 1923 | I43689 | Oostzaan | |
| 404 | maandag 8 nov 1948 | I112169 | Oostzaan | |
| 405 | zaterdag 18 feb 1809 | I9520 | Oostzaan | |
| 406 | zaterdag 25 okt 1783 | I15290 | Oostzaan | |
| 407 | maandag 3 jul 1809 | I15286 | Oostzaan | |
| 408 | woensdag 11 nov 1807 | I15293 | Oostzaan | |
| 409 | zondag 03 mrt 1805 | I5520 | Oostzaan | |
| 410 | woensdag 1 jan 1930 | I44276 | Oostzaan | |
| 411 | woensdag 5 jun 1918 | I36806 | Oostzaan | |
| 412 | I33033 | Oostzaan | ||
| 413 | donderdag 02 apr 1925 | I32646 | Oostzaan | |
| 414 | vrijdag 16 sep 1808 | I4734 | Oostzaan | |
| 415 | zaterdag 22 feb 1936 | I33400 | Oostzaan | |
| 416 | vrijdag 03 feb 1792 | I1420 | Oostzaan | |
| 417 | vrijdag 14 apr 1786 | I1571 | Oostzaan | |
| 418 | vrijdag 19 mei 1809 | I11383 | Oostzaan | |
| 419 | vrijdag 17 aug 1928 | I60167 | Oostzaan | |
| 420 | donderdag 24 mrt 1927 | I59703 | Oostzaan | |
| 421 | dinsdag 11 feb 1930 | I60168 | Oostzaan | |
| 422 | donderdag 11 nov 1943 | I39952 | Oostzaan | |
| 423 | zaterdag 5 nov 1785 | I44444 | Oostzaan | |
| 424 | woensdag 24 aug 1803 | I64187 | Oostzaan | |
| 425 | donderdag 14 aug 1806 | I34599 | Oostzaan | |
| 426 | woensdag 26 okt 1808 | I11013 | Oostzaan | |
| 427 | dinsdag 11 feb 1806 | I11011 | Oostzaan | |
| 428 | donderdag 3 jan 1828 | I89701 | Oostzaan | |
| 429 | woensdag 28 jan 1807 | I5128 | Oostzaan | |
| 430 | woensdag 01 aug 1804 | I9879 | Oostzaan | |
| 431 | zaterdag 25 jul 1925 | I45253 | Oostzaan | |
| 432 | I1541 | Oostzaan | ||
| 433 | vrijdag 26 aug 1791 | I8938 | Oostzaan | |
| 434 | woensdag 30 dec 1807 | I10995 | Oostzaan | |
| 435 | zondag 8 aug 1965 | I42860 | Oostzaan | |
| 436 | I10413 | Oostzaan | ||
| 437 | donderdag 11 sep 1919 | I14172 | Oostzaan | |
| 438 | maandag 10 mei 1920 | I6052 | Oostzaan | |
| 439 | vrijdag 06 sep 1793 | I16211 | Oostzaan | |
| 440 | donderdag 03 okt 1805 | I10902 | Oostzaan | |
| 441 | zondag 13 nov 1791 | I10818 | Oostzaan | |
| 442 | donderdag 03 sep 1801 | I4816 | Oostzaan | |
| 443 | maandag 26 mei 1800 | I4815 | Oostzaan | |
| 444 | zondag 07 nov 1802 | I4817 | Oostzaan | |
| 445 | donderdag 14 dec 1809 | I10904 | Oostzaan | |
| 446 | zondag 02 aug 1778 | I4920 | Oostzaan | |
| 447 | dinsdag 27 okt 1807 | I10903 | Oostzaan | |
| 448 | dec 1751 | I10282 | Oostzaan | |
| 449 | zaterdag 13 feb 1790 | I10921 | Oostzaan | |
| 450 | zaterdag 12 jul 1800 | I62939 | Oostzaan |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14» Volgende»
Treffers 401 t/m 446 van 446
Treffers 401 t/m 450 van 3448
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 69» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Boer / Schuijtemaker | zondag 06 mei 1781 | F10780 | vuil Oostzaan |
| 402 | Boer / Schuijtemaker | zondag 06 mei 1781 | F15192 | vuil Oostzaan |
| 403 | Boer / Schuijtemaker | zondag 06 mei 1781 | F7595 | vuil Oostzaan |
| 404 | Boer / Schuitemaker | donderdag 22 sep 1932 | F10942 | vuil Oostzaan |
| 405 | Boer / Smit | zondag 17 mei 1846 | F10796 | vuil Oostzaan |
| 406 | Boer / Stam | donderdag 23 mrt 1893 | F11196 | vuil Oostzaan |
| 407 | Boer / Steur | donderdag 16 mei 1867 | F11040 | vuil Oostzaan |
| 408 | Boer / Tijssen | donderdag 11 okt 1934 | F11128 | vuil Oostzaan |
| 409 | Boer / Tolk | zondag 05 aug 1787 | F10782 | vuil Oostzaan |
| 410 | Boer / Tolk | zondag 05 aug 1787 | F15341 | vuil Oostzaan |
| 411 | Boer / Tolk | zondag 05 aug 1787 | F7744 | vuil Oostzaan |
| 412 | Boer / Vries | donderdag 13 feb 1868 | F10357 | vuil Oostzaan |
| 413 | Boer / Vries | donderdag 29 jun 1871 | F10829 | vuil Oostzaan |
| 414 | Boer / Vries | donderdag 12 feb 1925 | F10908 | vuil Oostzaan |
| 415 | Boer / Vries | donderdag 16 apr 1942 | F11022 | vuil Oostzaan |
| 416 | Boer / Walst | zondag 27 mei 1855 | F10104 | vuil Oostzaan |
| 417 | Boer / Wit | zondag 17 mrt 1850 | F10385 | vuil Oostzaan |
| 418 | Boer / Zoomer | woensdag 12 feb 1947 | F11133 | vuil Oostzaan |
| 419 | Bol / Boon | zondag 03 mei 1750 | F13825 | vuil Oostzaan |
| 420 | Bol / Boon | zondag 03 mei 1750 | F6228 | vuil Oostzaan |
| 421 | Bol / Jans | zondag 01 mei 1746 | F13781 | vuil Oostzaan |
| 422 | Bol / Jans | zondag 01 mei 1746 | F6184 | vuil Oostzaan |
| 423 | Bol / Revezier | vrijdag 01 mei 1795 | F14426 | vuil Oostzaan |
| 424 | Bol / Revezier | vrijdag 01 mei 1795 | F6829 | vuil Oostzaan |
| 425 | Bol / Veen | zondag 25 jun 1809 | F15252 | vuil Oostzaan |
| 426 | Bol / Veen | zondag 25 jun 1809 | F7655 | vuil Oostzaan |
| 427 | Bol / Vries | zondag 11 jun 1769 | F14984 | vuil Oostzaan |
| 428 | Bol / Vries | zondag 11 jun 1769 | F7387 | vuil Oostzaan |
| 429 | Bol / Willems | zondag 06 mei 1742 | F13730 | vuil Oostzaan |
| 430 | Bol / Willems | zondag 06 mei 1742 | F6133 | vuil Oostzaan |
| 431 | Bol / Willems | zondag 16 jun 1743 | F13644 | vuil Oostzaan |
| 432 | Bol / Willems | zondag 16 jun 1743 | F6047 | vuil Oostzaan |
| 433 | Bom / Simons | zondag 27 apr 1727 | F5622 | vuil Oostzaan |
| 434 | Bom / Taams | zondag 10 okt 1734 | F5768 | vuil Oostzaan |
| 435 | Bommel / Schouten | zondag 30 sep 1736 | F21239 | Oostzaan |
| 436 | Bommel / Schouten | zondag 30 sep 1736 | F13534 | vuil Oostzaan |
| 437 | Bongers / Hollebeek | vrijdag 03 sep 1915 | F10001 | Oostzaan |
| 438 | Bont / | zondag 14 mei 1815 | F14638 | vuil Oostzaan |
| 439 | Bont / | zondag 14 mei 1815 | F7041 | vuil Oostzaan |
| 440 | Bont / Bekebrede | zondag 22 okt 1809 | F14111 | vuil Oostzaan |
| 441 | Bont / Bekebrede | zondag 22 okt 1809 | F6514 | vuil Oostzaan |
| 442 | Bont / Markt | zondag 26 sep 1819 | F14441 | vuil Oostzaan |
| 443 | Booij / | zondag 15 okt 1780 | F15181 | vuil Oostzaan |
| 444 | Booij / | zondag 15 okt 1780 | F7584 | vuil Oostzaan |
| 445 | Booij / Cozijn | zondag 05 jun 1735 | F13791 | vuil Oostzaan |
| 446 | Booij / Cozijn | zondag 05 jun 1735 | F6194 | vuil Oostzaan |
| 447 | Booij / Gerrits | zondag 02 mei 1745 | F15272 | vuil Oostzaan |
| 448 | Booij / Gerrits | zondag 02 mei 1745 | F7675 | vuil Oostzaan |
| 449 | Booij / Jans | zondag 04 feb 1748 | F15274 | vuil Oostzaan |
| 450 | Booij / Jans | zondag 04 feb 1748 | F7677 | vuil Oostzaan |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 69» Volgende»
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.