Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
Dam, centrum van de stad
Latitude (Breedte): 52.43888347408102, Longitude (Lengte): 4.824231863021851
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| fb23461.jpg zaandam-1910v; 13-11-2014 22:37:44 naar TNG + facebook 13-11-2014 22:37:57; Geliefde Oom en Tante, Door 's Heeren goedheid zijn wij alle gezond, hopende van u lieden het zelfde. Oome of u zo goed wil wezen om Maandag weer 50 eieren mee te nemen voor Vrouw Does. Verder de groete van Grootmoeder en Tante; een tekstje geschreven op 3 april 1910 aan J… | ||
| f00033.jpg zd-1916; 9-3-2013 12:01:04 naar TNG; Oostzaanse vluchtelingen, overstroming, waarschijnlijk niet in Oostzaan, maar een kerk in Zaandam; scan Grietje Wals | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| f00032.jpg zd-1916-a; 9-3-2013 10:04:26 naar TNG; nog een bekend beeld uit Zaandam 1916: vluchtelingen uit Oostzaan komen aan bij de Zuidervaldeursluis in de Oostzijde. Van deze laatste watersnood die het Zaanse land trof, zijn talrijke foto's bewaard gebleven, waaronder vele van vluchtelingen die in hun boten naar de Noorder- of Zuidvaldeursluis zijn… | ||
| HopmanMarijtjex3.jpg Hopman, Marijtje Kdr-1962; 9-7-2017 10:40:59 naar TNG; vlnr Marijtje Hopman, Kdr (I57359), Marijtje Hopman, Kdr (I57359), Marijtje Blom, Kdr (I34695) in Zaandam; scan Marijke Hopman; txt 20170723 repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| f16653.jpg Fraaij, Pieter Rzn-19330327; 8-7-2020 15:39:58 naar TNG; Pieter Fraaij, Rzn (I50448) staat links met driedelig kostuum en horlogeketting; J P Troelstralaan 066 dd 27-3-1933; gift Marry Luken - Sluis; txt 20200702 depot+repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Treffers 351 t/m 376 van 376
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 351 | dinsdag 29 jun 1926 | I61799 | Oostzaan | |
| 352 | woensdag 24 jan 1951 | I38557 | Oostzaan | |
| 353 | woensdag 16 jan 1952 | I64791 | Oostzaan | |
| 354 | maandag 26 nov 1934 | I42394 | Oostzaan | |
| 355 | maandag 21 jan 1924 | I17720 | Oostzaan | |
| 356 | zondag 25 mei 1777 | I51428 | Oostzaan | |
| 357 | dinsdag 3 nov 1925 | I59261 | Oostzaan | |
| 358 | dinsdag 3 mei 1938 | I59256 | Oostzaan | |
| 359 | dinsdag 18 dec 2001 | I58528 | Oostzaan | |
| 360 | zondag 26 jul 1863 | I64165 | Oostzaan | |
| 361 | I45036 | Oostzaan | ||
| 362 | dinsdag 31 mrt 1959 | I61878 | Oostzaan | |
| 363 | zondag 15 mrt 1840 | I56154 | Oostzaan | |
| 364 | maandag 12 jan 1959 | I8167 | Oostzaan | |
| 365 | zaterdag 17 okt 1942 | I4159 | Oostzaan | |
| 366 | donderdag 24 okt 1918 | I33611 | Oostzaan | |
| 367 | vrijdag 23 sep 1960 | I61813 | Oostzaan | |
| 368 | donderdag 27 mrt 2014 | I14749 | Oostzaan | |
| 369 | vrijdag 9 feb 1951 | I60639 | Oostzaan | |
| 370 | maandag 26 sep 2022 | I42648 | Oostzaan | |
| 371 | woensdag 26 okt 1927 | I61737 | Oostzaan | |
| 372 | vrijdag 28 feb 2014 | I43977 | Oostzaan | |
| 373 | vrijdag 31 mrt 1848 | I88967 | Oostzaan | |
| 374 | dinsdag 8 apr 1856 | I36474 | Oostzaan | |
| 375 | woensdag 3 mei 1939 | I90895 | Oostzaan | |
| 376 | dinsdag 06 okt 1987 | I35081 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.