Stamboom: Oostzaan
Aantekeningen:
Dam, centrum van de stad
Latitude (Breedte): 52.43888347408102, Longitude (Lengte): 4.824231863021851
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| fb23461.jpg zaandam-1910v; 13-11-2014 22:37:44 naar TNG + facebook 13-11-2014 22:37:57; Geliefde Oom en Tante, Door 's Heeren goedheid zijn wij alle gezond, hopende van u lieden het zelfde. Oome of u zo goed wil wezen om Maandag weer 50 eieren mee te nemen voor Vrouw Does. Verder de groete van Grootmoeder en Tante; een tekstje geschreven op 3 april 1910 aan J… | ||
| f00033.jpg zd-1916; 9-3-2013 12:01:04 naar TNG; Oostzaanse vluchtelingen, overstroming, waarschijnlijk niet in Oostzaan, maar een kerk in Zaandam; scan Grietje Wals | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| f00032.jpg zd-1916-a; 9-3-2013 10:04:26 naar TNG; nog een bekend beeld uit Zaandam 1916: vluchtelingen uit Oostzaan komen aan bij de Zuidervaldeursluis in de Oostzijde. Van deze laatste watersnood die het Zaanse land trof, zijn talrijke foto's bewaard gebleven, waaronder vele van vluchtelingen die in hun boten naar de Noorder- of Zuidvaldeursluis zijn… | ||
| HopmanMarijtjex3.jpg Hopman, Marijtje Kdr-1962; 9-7-2017 10:40:59 naar TNG; vlnr Marijtje Hopman, Kdr (I57359), Marijtje Hopman, Kdr (I57359), Marijtje Blom, Kdr (I34695) in Zaandam; scan Marijke Hopman; txt 20170723 repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| f16653.jpg Fraaij, Pieter Rzn-19330327; 8-7-2020 15:39:58 naar TNG; Pieter Fraaij, Rzn (I50448) staat links met driedelig kostuum en horlogeketting; J P Troelstralaan 066 dd 27-3-1933; gift Marry Luken - Sluis; txt 20200702 depot+repro | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Treffers 151 t/m 200 van 230
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | woensdag 20 okt 1819 | I29164 | Oostzaan | |
| 152 | woensdag 28 okt 1818 | I61623 | Oostzaan | |
| 153 | donderdag 31 jul 1817 | I25024 | Oostzaan | |
| 154 | zondag 12 aug 1923 | I90653 | Oostzaan | |
| 155 | maandag 28 mrt 1904 | I14209 | Oostzaan | |
| 156 | maandag 31 okt 1910 | I60460 | Oostzaan | |
| 157 | zondag 5 okt 1862 | I62645 | Oostzaan | |
| 158 | zondag 24 sep 1837 | I36624 | Oostzaan | |
| 159 | maandag 29 mei 1876 | I36623 | Oostzaan | |
| 160 | vrijdag 22 nov 1935 | I61589 | Oostzaan | |
| 161 | donderdag 9 jan 1794 | I59548 | Oostzaan | |
| 162 | ca. 1820 | I36991 | Oostzaan | |
| 163 | ca. 1903 | I58498 | Oostzaan | |
| 164 | zondag 5 mrt 1933 | I44411 | Oostzaan | |
| 165 | I110914 | Oostzaan | ||
| 166 | zaterdag 9 dec 1809 | I89894 | Oostzaan | |
| 167 | zondag 7 okt 1849 | I40692 | Oostzaan | |
| 168 | ca. 1818 | I35659 | Oostzaan | |
| 169 | dinsdag 27 nov 1838 | I35658 | Oostzaan | |
| 170 | ca. 1891 | I40387 | Oostzaan | |
| 171 | maandag 29 mei 1815 | I4732 | Oostzaan | |
| 172 | woensdag 1 aug 1917 | I57126 | Oostzaan | |
| 173 | zondag 22 sep 1861 | I29983 | Oostzaan | |
| 174 | zaterdag 29 apr 1876 | I60743 | Oostzaan | |
| 175 | zondag 6 apr 1879 | I60658 | Oostzaan | |
| 176 | vrijdag 5 mei 1876 | I44009 | Oostzaan | |
| 177 | zondag 24 jun 1888 | I39486 | Oostzaan | |
| 178 | maandag 06 nov 1911 | I16540 | Oostzaan | |
| 179 | woensdag 3 mrt 1926 | I57927 | Oostzaan | |
| 180 | ca. 1898 | I36391 | Oostzaan | |
| 181 | vrijdag 12 feb 1909 | I65155 | Oostzaan | |
| 182 | vrijdag 19 feb 1875 | I42823 | Oostzaan | |
| 183 | dinsdag 17 apr 1888 | I88828 | Oostzaan | |
| 184 | maandag 26 jul 1875 | I6029 | Oostzaan | |
| 185 | zaterdag 16 feb 1895 | I38900 | Oostzaan | |
| 186 | maandag 15 dec 1919 | I59514 | Oostzaan | |
| 187 | 1908 | I59102 | Oostzaan | |
| 188 | dinsdag 26 okt 1886 | I38061 | Oostzaan | |
| 189 | donderdag 20 feb 1879 | I37030 | Oostzaan | |
| 190 | vrijdag 21 dec 1827 | I29692 | Oostzaan | |
| 191 | woensdag 27 apr 1864 | I88862 | Oostzaan | |
| 192 | ca. 1899 | I39503 | Oostzaan | |
| 193 | I59419 | Oostzaan | ||
| 194 | woensdag 11 sep 1895 | I59780 | Oostzaan | |
| 195 | ca. 1880 | I62679 | Oostzaan | |
| 196 | maandag 20 okt 1975 | I41358 | Oostzaan | |
| 197 | maandag 7 mrt 1927 | I41356 | Oostzaan | |
| 198 | vrijdag 10 jun 1814 | I60481 | Oostzaan | |
| 199 | zondag 20 sep 1885 | I62660 | Oostzaan | |
| 200 | dinsdag 22 feb 1814 | I29165 | Oostzaan |
Treffers 151 t/m 200 van 376
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | maandag 26 mei 1969 | I45758 | Oostzaan | |
| 152 | donderdag 17 aug 1939 | I28158 | Oostzaan | |
| 153 | woensdag 3 feb 1960 | I34098 | Oostzaan | |
| 154 | zaterdag 18 mrt 1933 | I42003 | Oostzaan | |
| 155 | dinsdag 10 jul 1951 | I45821 | Oostzaan | |
| 156 | zondag 10 jul 1955 | I45375 | Oostzaan | |
| 157 | maandag 26 feb 1962 | I42414 | Oostzaan | |
| 158 | donderdag 5 mei 1836 | I111599 | Oostzaan | |
| 159 | donderdag 19 mei 1864 | I62868 | Oostzaan | |
| 160 | vrijdag 24 nov 1876 | I64168 | Oostzaan | |
| 161 | donderdag 24 sep 1857 | I29300 | Oostzaan | |
| 162 | donderdag 21 dec 1843 | I29297 | Oostzaan | |
| 163 | donderdag 16 dec 1830 | I64534 | Oostzaan | |
| 164 | dinsdag 3 mei 1927 | I57482 | Oostzaan | |
| 165 | dinsdag 24 okt 1854 | I64522 | Oostzaan | |
| 166 | vrijdag 20 feb 1970 | I38168 | Oostzaan | |
| 167 | maandag 9 sep 1867 | I29298 | Oostzaan | |
| 168 | maandag 12 mrt 1962 | I43593 | Oostzaan | |
| 169 | zaterdag 10 sep 1881 | I10906 | Oostzaan | |
| 170 | I45975 | Oostzaan | ||
| 171 | zondag 21 nov 1937 | I37070 | Oostzaan | |
| 172 | woensdag 26 feb 1941 | I58265 | Oostzaan | |
| 173 | zondag 26 jul 1959 | I60163 | Oostzaan | |
| 174 | maandag 29 mrt 2004 | I88698 | Oostzaan | |
| 175 | dinsdag 27 jul 2010 | I88705 | Oostzaan | |
| 176 | zaterdag 9 mei 1942 | I34449 | Oostzaan | |
| 177 | zondag 20 feb 1977 | I45707 | Oostzaan | |
| 178 | woensdag 8 mei 2013 | I111972 | Oostzaan | |
| 179 | zondag 12 dec 1830 | I4820 | Oostzaan | |
| 180 | woensdag 17 dec 1828 | I9991 | Oostzaan | |
| 181 | woensdag 26 apr 1944 | I60697 | Oostzaan | |
| 182 | woensdag 14 sep 1904 | I40691 | Oostzaan | |
| 183 | dinsdag 10 dec 1940 | I37331 | Oostzaan | |
| 184 | woensdag 17 feb 1960 | I111758 | Oostzaan | |
| 185 | vrijdag 22 mei 1818 | I64268 | Oostzaan | |
| 186 | maandag 29 jul 1844 | I9969 | Oostzaan | |
| 187 | vrijdag 18 mrt 2005 | I111715 | Oostzaan | |
| 188 | zaterdag 9 jun 1849 | I36622 | Oostzaan | |
| 189 | donderdag 14 dec 1882 | I60057 | Oostzaan | |
| 190 | woensdag 28 feb 1951 | I110960 | Oostzaan | |
| 191 | vrijdag 26 sep 1947 | I58070 | Oostzaan | |
| 192 | vrijdag 6 sep 1929 | I58074 | Oostzaan | |
| 193 | 03 mei 1879 | I36099 | Oostzaan | |
| 194 | donderdag 10 aug 1876 | I36142 | Oostzaan | |
| 195 | maandag 6 sep 1880 | I36141 | Oostzaan | |
| 196 | zaterdag 7 mrt 1936 | I38796 | Oostzaan | |
| 197 | zaterdag 9 aug 1902 | I45496 | Oostzaan | |
| 198 | woensdag 25 feb 1953 | I44403 | Oostzaan | |
| 199 | donderdag 28 jun 1855 | I64656 | Oostzaan | |
| 200 | ca feb 1807 | I11170 | Oostzaan |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Treffers 151 t/m 157 van 157
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Wilderling / IJsbrands | nov 1730 | F13298 | vuil Oostzaan |
| 152 | Wit / Boorder | woensdag 26 nov 1902 | F20262 | Oostzaan |
| 153 | Wit / Guurtje | donderdag 18 okt 1917 | F20261 | Oostzaan |
| 154 | Wit / Onrust | donderdag 19 jul 1923 | F10448 | vuil Oostzaan |
| 155 | Wit / Onrust | donderdag 19 jul 1923 | F14294 | Oostzaan |
| 156 | Wittebrood / Rep | zondag 23 aug 1868 | F9357 | vuil Oostzaan |
| 157 | Zonderland / Kraaijer (Kraaier) | zondag 15 mei 1853 | F27767 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.