Stamboom: Oostzaan
Latitude (Breedte): 52.3730708, Longitude (Lengte): 4.89256381
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Documenten | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Burgerlijke Stand | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Krantenknipsels | k17464.jpg landsmeer-20241108; 16-11-2024 16:37:51 naar TNG; Landsmeer moet uiterlijk in 2026 besluiten over fusie (Wormerland, Oostzaan, Amsterdam, Purmerend) |
Treffers 101 t/m 150 van 303
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 246
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | zondag 24 nov 1918 | I44204 | Oostzaan | |
| 102 | donderdag 11 mei 1854 | I9808 | Oostzaan | |
| 103 | vrijdag 4 sep 1840 | I62734 | Oostzaan | |
| 104 | dinsdag 18 mei 1858 | I29299 | Oostzaan | |
| 105 | zaterdag 8 jun 1867 | I57990 | Oostzaan | |
| 106 | maandag 2 mei 1949 | I43592 | Oostzaan | |
| 107 | maandag 4 feb 2002 | I56952 | Oostzaan | |
| 108 | vrijdag 8 jan 1937 | I28925 | Oostzaan | |
| 109 | woensdag 14 nov 1945 | I56643 | Oostzaan | |
| 110 | zaterdag 3 mrt 1962 | I56650 | Oostzaan | |
| 111 | vrijdag 29 okt 1999 | I46139 | Oostzaan | |
| 112 | maandag 24 feb 1969 | I39928 | Oostzaan | |
| 113 | zondag 3 okt 1954 | I57341 | Oostzaan | |
| 114 | dinsdag 23 dec 2003 | I59805 | Oostzaan | |
| 115 | zondag 26 aug 1979 | I44720 | Oostzaan | |
| 116 | vrijdag 14 jan 1938 | I42301 | Oostzaan | |
| 117 | woensdag 13 dec 1944 | I60638 | Oostzaan | |
| 118 | dinsdag 28 apr 1998 | I43223 | Oostzaan | |
| 119 | zaterdag 24 feb 1940 | I29810 | Oostzaan | |
| 120 | woensdag 7 feb 1973 | I65305 | Oostzaan | |
| 121 | zondag 24 aug 1884 | I61284 | Oostzaan | |
| 122 | maandag 23 sep 1907 | I61291 | Oostzaan | |
| 123 | vrijdag 9 mrt 1849 | I61282 | Oostzaan | |
| 124 | zondag 29 sep 1878 | I34603 | Oostzaan | |
| 125 | dinsdag 18 feb 1896 | I61287 | Oostzaan | |
| 126 | vrijdag 27 mrt 1874 | I60020 | Oostzaan | |
| 127 | woensdag 20 apr 1988 | I58252 | Oostzaan | |
| 128 | donderdag 24 dec 1992 | I42033 | Oostzaan | |
| 129 | woensdag 25 nov 1959 | I15130 | Oostzaan | |
| 130 | dinsdag 1 feb 1938 | I30573 | Oostzaan | |
| 131 | donderdag 17 jan 1963 | I5103 | Oostzaan | |
| 132 | 1865 | I22666 | Oostzaan | |
| 133 | woensdag 21 okt 1903 | I90188 | Oostzaan | |
| 134 | vrijdag 9 mei 1986 | I33178 | Oostzaan | |
| 135 | woensdag 29 mei 1867 | I27534 | Oostzaan | |
| 136 | dinsdag 10 jan 2006 | I57654 | Oostzaan | |
| 137 | zaterdag 14 mrt 1868 | I89918 | Oostzaan | |
| 138 | vrijdag 11 jun 1852 | I89919 | Oostzaan | |
| 139 | 25mei1978 | I30 | xkanis | |
| 140 | maandag 9 dec 1850 | I89921 | Oostzaan | |
| 141 | I57222 | Oostzaan | ||
| 142 | vrijdag 4 mei 2018 | I64241 | Oostzaan | |
| 143 | zaterdag 26 jan 1884 | I16501 | Oostzaan | |
| 144 | zaterdag 16 apr 1966 | I39386 | Oostzaan | |
| 145 | I90815 | Oostzaan | ||
| 146 | vrijdag 25 apr 1890 | I60317 | Oostzaan | |
| 147 | maandag 25 nov 1811 | I66054 | Oostzaan | |
| 148 | donderdag 20 apr 1871 | I89926 | Oostzaan | |
| 149 | woensdag 3 jun 1992 | I59804 | Oostzaan | |
| 150 | vrijdag 14 jan 1955 | I65289 | Oostzaan |
Treffers 101 t/m 133 van 133
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schouten / Lowies | woensdag 29 okt 1919 | F14277 | Oostzaan |
| 102 | Schouten / Putten | 1942 | F77555 | Oostzaan |
| 103 | Schwalbach / Sipsma | woensdag 19 jul 1893 | F20611 | Oostzaan |
| 104 | Sikkes / Kieper | donderdag 31 okt 1872 | F11054 | vuil Oostzaan |
| 105 | Slee / Maes | woensdag 7 mrt 1934 | F19554 | Oostzaan |
| 106 | Smit / Berg | woensdag 8 okt 1851 | F27406 | Oostzaan |
| 107 | Smit / Douw | woensdag 9 mei 1855 | F27352 | Oostzaan |
| 108 | Smit / Freudenberg | woensdag 20 mrt 1850 | F27350 | Oostzaan |
| 109 | Smit / Gorus | woensdag 29 apr 1846 | F27354 | Oostzaan |
| 110 | Smit / Gorus | woensdag 27 sep 1854 | F27351 | Oostzaan |
| 111 | Smit / Mintjes | woensdag 16 jun 1847 | F27353 | Oostzaan |
| 112 | Stet / Buijsing | woensdag 2 dec 1942 | F21834 | Oostzaan |
| 113 | Stork / Bruin | woensdag 10 dec 1952 | F21176 | Oostzaan |
| 114 | Strating / Kind | zaterdag 28 apr 1956 | F19766 | Oostzaan |
| 115 | Toepoel / Snoek | woensdag 29 mrt 1916 | F19683 | Oostzaan |
| 116 | Trakzel / Leonard | woensdag 17 jul 1918 | F9741 | Oostzaan |
| 117 | Tump / Faber | woensdag 05 aug 1868 | F4094 | Oostzaan |
| 118 | Tump / Foppen | woensdag 10 nov 1875 | F4095 | Oostzaan |
| 119 | Velde / Batenburg | woensdag 28 feb 1917 | F14271 | Oostzaan |
| 120 | Verhoef / Vuure | donderdag 7 feb 1924 | F17578 | Oostzaan |
| 121 | Vleeshakker / Humme | woensdag 2 dec 1818 | F20781 | Oostzaan |
| 122 | Vogel / Ridder | woensdag 20 aug 1873 | F11053 | vuil Oostzaan |
| 123 | Vogel / Sikkes | woensdag 02 sep 1896 | F11051 | vuil Oostzaan |
| 124 | Waal / Buis | woensdag 07 okt 1863 | F754 | Oostzaan |
| 125 | Waal / Geurts | donderdag 15 mei 1924 | F2054 | Oostzaan |
| 126 | Wals / Kanon | woensdag 23 nov 1864 | F5262 | Oostzaan |
| 127 | Wals / Martinussen | woensdag 16 mrt 1921 | F3935 | Oostzaan |
| 128 | Wals / Snijders | woensdag 14 aug 1867 | F5263 | Oostzaan |
| 129 | Wals / Tromp | donderdag 23 sep 1943 | F4426 | Oostzaan |
| 130 | Walst / Prins | zaterdag 29 nov 1930 | F10225 | vuil Oostzaan |
| 131 | Wansleeben / Meijer | woensdag 27 aug 1930 | F19107 | Oostzaan |
| 132 | Wittenveen / Lange | woensdag 27 nov 1833 | F19421 | Oostzaan |
| 133 | Zirschky / Dijkstra | donderdag 29 sep 1938 | F27238 | Oostzaan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.